各地の天気 | |||||||||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 | 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 南西 | 1 | にわか雨 | 1015 | 22 | 根 室 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1011 | -1 |
那 覇 | 南南東 | 2 | くもり | 1016 | 19 | 稚 内 | 南南東 | 1 | 快晴 | 1010 | 0 |
南 大 東 島 | 風弱く | ─ | くもり | 1018 | 19 | シ ス カ | 南 | 4 | くもり | 1010 | -3 |
名 瀬 | 北 | 1 | 雨 | 1017 | 18 | ウルップ島 | 北 | 8 | 地ふぶき | 995 | -5 |
鹿 児 島 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1016 | 15 | 松 輪 島 | 北 | 8 | 雪 | 986 | -1 |
福 江 | 北西 | 2 | 晴れ | 1017 | 13 | ハバロフスク | 西南西 | 2 | くもり | 1005 | 1 |
厳 原 | 南西 | 1 | 晴れ | 1015 | 13 | テチューヘ | 東北東 | 2 | 晴れ | 1007 | 0 |
足 摺 岬 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1015 | 14 | ウ ラ ジ オ | 北北西 | 4 | 快晴 | 1010 | 4 |
室 戸 岬 | 西 | 5 | 晴れ | 1014 | 13 | ソ ウ ル | 西 | 3 | 快晴 | 1016 | 11 |
広 島 | 南東 | 3 | 快晴 | 1015 | 13 | ウツリョウ島 | 南西 | 2 | 快晴 | 1013 | 10 |
浜 田 | 西南西 | 5 | 快晴 | 1016 | 13 | 釜 山 | 南東 | 3 | 晴れ | 1015 | 13 |
西 郷 | 西 | 3 | 快晴 | 1014 | 12 | モ ッ ポ | 北 | 4 | 快晴 | 1018 | 11 |
大 阪 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1015 | 14 | 済 州 島 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1017 | 12 |
潮 岬 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1014 | 13 | 台 北 | 東 | 3 | 雨 | 1016 | 16 |
八 丈 島 | 西 | 3 | にわか雨 | 1014 | 16 | 恒 春 | 東 | 2 | 晴れ | 1012 | 25 |
大 島 | 南西 | 4 | くもり | 1012 | 11 | 長 春 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1014 | 6 |
御 前 崎 | 西南西 | 4 | くもり | 1013 | 13 | 北 京 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1010 | 18 |
銚 子 | 南南西 | 3 | くもり | 1010 | 14 | 大 連 | 南南西 | 4 | 快晴 | 1015 | 9 |
前 橋 | 風弱く | ─ | 晴れ | 1011 | 12 | 青 島 | 南 | 4 | 快晴 | 1017 | 9 |
小 名 浜 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1012 | 13 | 上 海 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1019 | 15 |
輪 島 | 南南西 | 1 | にわか雨 | 1013 | 7 | 漢 口 | 南 | 3 | くもり | 1017 | 18 |
相 川 | 西南西 | 1 | 雨 | 1014 | 7 | ア モ イ | 東北東 | 2 | くもり | 1016 | 15 |
石 巻 | 南 | 1 | くもり | 1012 | 10 | 香 港 | 東 | 1 | くもり | 1013 | 18 |
宮 古 | 北西 | 1 | 快晴 | 1012 | 7 | バ ス コ | 南東 | 2 | くもり | 1012 | 27 |
秋 田 | 南西 | 3 | くもり | 1012 | 8 | マ ニ ラ | 東南東 | 4 | 晴れ | 1010 | 33 |
函 館 | 南南西 | 2 | くもり | 1010 | 7 | 父 島 | 北 | 1 | 晴れ | 1018 | 18 |
浦 河 | 北西 | 2 | 快晴 | 1011 | 1 | 富 士 山 | 西 | 7 | 風速16m/s | -16 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N20 | E134 | 北東 | 2 | 晴れ | 1017 |
N22 | E145 | 東南東 | 5 | にわか雨 | 1015 |
N25 | E138 | ─ | ─ | 晴れ | 1020 |
N24 | E137 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1018 |
N24 | E152 | 北 | 4 | 晴れ | 1019 |
N32 | E147 | 西 | 4 | くもり | 1018 |
N34 | E144 | 西南西 | 5 | 晴れ | 1015 |
N35 | E154 | 西 | 6 | 晴れ | 1013 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N46 | E157 | 976 | 東北東 | 35km/h |
閉塞前線:N46E157→N49E155→N47E171→N42E173 温暖前線:N42E173→N39E179 寒冷前線:N42E173→N30E168→N21E144 |
|||||
低気圧 | N42 | E136 | 1007 | 東 | 30km/h |
N36 | E139 | 1010 | 東 | ゆっくり | |
高気圧 | N27 | E148 | 1020 | 東 | 35km/h |
N25 | E137 | 1020 | 東 | 35km/h | |
N32 | E123 | 1020 | 東 | 30km/h | |
停滞前線:N28E131→N27E127→N23E119→N21E112 | |||||
低気圧 | N39 | E115 | 1010 | 東 | 30km/h |
高気圧 | N47 | E119 | 1016 | 東南東 | 30km/h |
低気圧 | N50 | E132 | 1004 | 南東 | ゆっくり |
1016mbの等圧線 | |||||||||
緯度 | N29 | N32 | N40 | N34 | N34 | N31 | N31 | N34 | N33 |
経度 | E110 | E116 | E125 | E128 | E132 | E131 | E140 | E149 | E156 |
1012mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N34 | N36 | N42 | N44 | N47 | N51 | N45 | N44 | N39 | N38 |
経度 | E110 | E115 | E123 | E116 | E116 | E121 | E123 | E130 | E129 | E134 |
緯度 | N40 | N38 | N35 | N34 | N36 | N40 | N36 |
経度 | E141 | E141 | E137 | E139 | E143 | E146 | E153 |