各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 北北西 | 4 | くもり | 1013 | 22 |
那 覇 | 南南東 | 3 | くもり | 1013 | 21 |
南 大 東 島 | 東南東 | 3 | くもり | 1015 | 20 |
名 瀬 | 南南東 | 3 | くもり | 1014 | 21 |
鹿 児 島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1016 | 17 |
福 江 | 南南東 | 1 | 雨 | 1017 | 15 |
厳 原 | 北北西 | 1 | 雨 | 1020 | 12 |
足 摺 岬 | 東 | 3 | くもり | 1021 | 14 |
室 戸 岬 | 東北東 | 4 | くもり | 1022 | 10 |
広 島 | 南西 | 2 | くもり | 1021 | 11 |
浜 田 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1020 | 11 |
西 郷 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1022 | 6 |
大 阪 | 北東 | 2 | くもり | 1022 | 13 |
潮 岬 | 東 | 2 | くもり | 1023 | 11 |
八 丈 島 | 南 | 1 | 晴れ | 1022 | 19 |
大 島 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1023 | 9 |
御 前 崎 | 東南東 | 3 | 快晴 | 1023 | 12 |
銚 子 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1023 | 9 |
前 橋 | 北西 | 3 | 快晴 | 1022 | 12 |
小 名 浜 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1026 | 7 |
輪 島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1024 | 5 |
相 川 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1025 | 4 |
石 巻 | 北西 | 3 | 晴れ | 1026 | 4 |
宮 古 | 南東 | 1 | 快晴 | 1025 | 3 |
秋 田 | 西北西 | 1 | 晴れ | 1027 | 1 |
函 館 | 西北西 | 3 | くもり | 1024 | 0 |
浦 河 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1023 | 0 |
根 室 | 北西 | 1 | 快晴 | 1021 | -2 |
稚 内 | 西 | 3 | 快晴 | 1020 | -1 |
シ ス カ | 南南西 | 2 | 晴れ | 1015 | -4 |
ウルップ島 | 北北西 | 6 | 晴れ | 1013 | -9 |
松 輪 島 | 北西 | 6 | にわか雪 | 1006 | -8 |
ハバロフスク | 西南西 | 4 | 快晴 | 1019 | -5 |
テチューヘ | 西 | 2 | くもり | 1020 | 4 |
ウ ラ ジ オ | 東 | 4 | くもり | 1024 | 0 |
ソ ウ ル | 東南東 | 2 | くもり | 1016 | 11 |
ウツリョウ島 | 北 | 1 | くもり | 1023 | 5 |
釜 山 | 北東 | 3 | 晴れ | 1020 | 10 |
モ ッ ポ | 南南東 | 4 | 晴れ | 1017 | 13 |
済 州 島 | 東北東 | 4 | くもり | 1016 | 15 |
台 北 | 南南東 | 1 | 霧雨 | 1016 | 17 |
恒 春 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1012 | 25 |
長 春 | 東南東 | 2 | くもり | 1021 | 2 |
北 京 | 南西 | 2 | 雪 | 1021 | 0 |
大 連 | 北北東 | 2 | 雪 | 1019 | -1 |
青 島 | 北北西 | 4 | くもり | 1020 | 2 |
上 海 | 西北西 | 4 | くもり | 1021 | 9 |
漢 口 | 北北西 | 2 | くもり | 1024 | 12 |
ア モ イ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1015 | 20 |
香 港 | 東 | 1 | くもり | 1014 | 20 |
バ ス コ | 北西 | 2 | くもり | 1011 | 25 |
マ ニ ラ | 南南東 | 2 | 快晴 | 1009 | 33 |
硫 黄 島 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1021 | 18 |
富 士 山 | 西 | 5 | 風速10m/s | -12 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N16 | E131 | 北 | 5 | 晴れ | 1010 |
N20 | E143 | 東南東 | 4 | くもり | 1015 |
N26 | E138 | 東 | 5 | くもり | 1019 |
N28 | E143 | 北東 | 4 | くもり | 1021 |
N36 | E142 | 東北東 | 3 | くもり | 1025 |
N33 | E151 | 北 | 5 | くもり | 1021 |
N43 | E151 | 北北西 | 7 | くもり | 1015 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
台風2号 | N17°30 | E135°30 | 960 | 北東 | 20km/h |
24日午後6時 予報位置:N19E143とN22°30E141°30の間。 |
|||||
低気圧 | N51 | E172 | 976 | 東北東 | 35km/h |
N39 | E166 | 1002 | 東北東 | 75km/h | |
温暖前線:N39E166→N38E170 寒冷前線:N39E166→N30E147 |
|||||
低気圧 | N28 | E128 | 1012 | 東北東 | 45km/h |
温暖前線:N28E128→N26E131 寒冷前線:N28E128→N22E123 |
|||||
低気圧 | N47 | E105 | 1010 | 東 | 35km/h |
高気圧 | N40 | E139 | 1026 | 東 | 45km/h |
低気圧 | N38 | E126 | 1016 | 東 | 45km/h |
温暖前線:N38E126→N38E130 寒冷前線:N38E126→N33E123 |
|||||
高気圧 | N37 | E145 | 1026 | 東 | 45km/h |
N36 | E110 | 1026 | 東 | 35km/h | |
N47 | E118 | 1024 | 東 | 35km/h |
1020mbの等圧線 | |||||||||||
緯度 | N42 | N46 | N49 | N47 | N49 | N45 | N45 | N39 | N31 | N28 | N26 |
経度 | E107 | E113 | E119 | E124 | E130 | E136 | E144 | E151 | E152 | E151 | E145 |
緯度 | N30 | N35 | N35 | N38 | N42 | N43 | N35 | N30 | N28 | N25 |
経度 | E135 | E132 | E129 | E130 | E126 | E119 | E120 | E122 | E127 | E112 |