| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 東南東 | 2 | 快晴 | 1017 | 20 |
| 那 覇 | 北 | 2 | 晴れ | 1018 | 17 |
| 南 大 東 島 | 北 | 1 | 晴れ | 1017 | 18 |
| 名 瀬 | 北北東 | 1 | 晴れ | 1017 | 17 |
| 鹿 児 島 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1016 | 13 |
| 福 江 | ─ | ─ | ─ | 1017 | 10 |
| 厳 原 | 南西 | 1 | 快晴 | 1016 | 10 |
| 足 摺 岬 | 西 | 4 | 快晴 | 1015 | 14 |
| 室 戸 岬 | 西南西 | 5 | 快晴 | 1014 | 12 |
| 広 島 | 南南東 | 3 | 快晴 | 1016 | 11 |
| 浜 田 | 西南西 | 4 | 快晴 | 1016 | 10 |
| 西 郷 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1014 | 8 |
| 大 阪 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1014 | 11 |
| 潮 岬 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1013 | 13 |
| 八 丈 島 | 西 | 5 | 快晴 | 1010 | 12 |
| 大 島 | 東北東 | 4 | 快晴 | 1007 | 12 |
| 御 前 崎 | 西 | 5 | 快晴 | 1008 | 11 |
| 銚 子 | 北西 | 3 | 快晴 | 1007 | 13 |
| 前 橋 | 北北西 | 4 | 快晴 | 1008 | 8 |
| 小 名 浜 | 北西 | 3 | 快晴 | 1008 | 8 |
| 輪 島 | 南西 | 1 | くもり | 1014 | 6 |
| 相 川 | 西 | 4 | くもり | 1013 | 6 |
| 石 巻 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1006 | 5 |
| 宮 古 | 西 | 2 | 晴れ | 1001 | 5 |
| 秋 田 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1010 | 4 |
| 函 館 | 西 | 4 | くもり | 1003 | 3 |
| 浦 河 | 西北西 | 6 | くもり | 994 | 1 |
| 根 室 | 西 | 5 | くもり | 983 | 0 |
| 稚 内 | 北 | 4 | 雪 | 1000 | -1 |
| シ ス カ | 北北東 | 1 | くもり | 1001 | -2 |
| ウルップ島 | 東 | 7 | 雪 | 994 | -1 |
| パラムシル島 | 南東 | 3 | 晴れ | 1010 | -5 |
| ハバロフスク | 東 | 2 | 晴れ | 1006 | -2 |
| テチューヘ | 北北東 | 2 | 晴れ | 1007 | 0 |
| ウ ラ ジ オ | 南南西 | 3 | くもり | 1008 | 3 |
| ソ ウ ル | 南西 | 3 | 晴れ | 1015 | 9 |
| ウツリョウ島 | 西 | 1 | 晴れ | 1014 | 6 |
| 釜 山 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1015 | 11 |
| モ ッ ポ | 西南西 | 3 | 快晴 | 1017 | 10 |
| 済 州 島 | 西北西 | 2 | くもり | 1016 | 11 |
| 台 北 | 東北東 | 2 | くもり | 1015 | 19 |
| 恒 春 | 東北東 | 4 | 快晴 | 1014 | 22 |
| 長 春 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1010 | 5 |
| 北 京 | 北 | 4 | 快晴 | 1019 | 14 |
| 大 連 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1012 | 8 |
| 青 島 | 南西 | 3 | くもり | 1013 | 10 |
| 上 海 | 南南東 | 2 | くもり | 1016 | 13 |
| 漢 口 | 南南西 | 2 | くもり | 1017 | 12 |
| ア モ イ | 東北東 | 2 | 雨 | 1017 | 15 |
| 香 港 | 東北東 | 4 | 霧雨 | 1014 | 17 |
| バ ス コ | 東北東 | 2 | くもり | 1014 | 24 |
| マ ニ ラ | 東 | 4 | くもり | 1011 | 32 |
| 父 島 | 東北東 | 2 | くもり | 1014 | 20 |
| 富 士 山 | 西 | 6 | 風速12m/s | -15 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N17 | E131 | 北北東 | 5 | 晴れ | 1015 |
| N17 | E145 | 南南東 | 3 | 快晴 | 1013 |
| N19 | E143 | 南 | 4 | 晴れ | 1013 |
| N23 | E130 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1017 |
| N24 | E135 | 南南西 | 5 | 晴れ | 1016 |
| N28 | E136 | 北 | 5 | 晴れ | 1015 |
| N32 | E146 | 西 | 7 | 晴れ | 1008 |
| N26 | E137 | 北 | 4 | 晴れ | 1015 |
| N30 | E141 | 西北西 | 6 | 晴れ | 1013 |
| N32 | E150 | 西 | 6 | 霧雨 | 1005 |
| N40 | E146 | 西北西 | 7 | くもり | 993 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 低気圧 | N44 | E148 | 978 | 東北東 | 35km/h |
| 閉塞前線:N44E148→N45E147→N36E154 温暖前線:N36E154→N30E157 寒冷前線:N36E154→N28E149→N21E140 26日午後6時 予報位置:N51E158とN46E161の間。 |
|||||
| 低気圧 | N57 | E166 | 998 | 西 | ゆっくり |
| N50 | E127 | 1000 | 東南東 | 35km/h | |
| 熱帯低気圧 | N24 | E146 | 1010 | 東北東 | 35km/h |
| 低気圧 | N38 | E122 | 1012 | 西 | 35km/h |
| N46 | E111 | 1010 | 東南東 | 35km/h | |
| N49 | E103 | 1006 | 東南東 | 35km/h | |
| N59 | E108 | 1006 | 東 | 35km/h | |
| N35 | E139 | 1006 | 東南東 | ゆっくり | |
| 高気圧 | N35 | E173 | 1026 | 東 | 55km/h |
| N30 | E126 | 1018 | 東 | 30km/h | |
| N28 | E117 | 1018 | 東 | 30km/h | |
| N34 | E107 | 1022 | 東南東 | 30km/h | |
| N49 | E167 | 1015 | 東南東 | 35km/h | |
| N59 | E127 | 1014 | 停滞 | ─ | |
| 1012mbの等圧線 | ||||||||||
| 緯度 | N60 | N56 | N57 | N53 | N48 | N42 | N42 | N39 | N40 | N38 |
| 経度 | E140 | E134 | E120 | E113 | E121 | E125 | E128 | E127 | E133 | E140 |
| 緯度 | N36 | N34 | N28 | N23 | N22 | N23 |
| 経度 | E137 | E137 | E146 | E143 | E145 | E152 |