各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 東南東 | 2 | くもり | 1013 | 25 |
那 覇 | 東南東 | 2 | くもり | 1015 | 21 |
南 大 東 島 | 東 | 2 | にわか雨 | 1017 | 21 |
名 瀬 | 東南東 | 4 | くもり | 1016 | 22 |
鹿 児 島 | 南東 | 4 | 快晴 | 1017 | 20 |
福 江 | 東 | 1 | 快晴 | 1017 | 17 |
厳 原 | 風弱く | ─ | 快晴 | 1018 | 16 |
足 摺 岬 | 南南東 | 2 | 快晴 | 1021 | 16 |
室 戸 岬 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1021 | 14 |
広 島 | 南南西 | 1 | 快晴 | 1019 | 15 |
浜 田 | 西 | 1 | 快晴 | 1019 | 16 |
西 郷 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1019 | 13 |
大 阪 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1020 | 17 |
潮 岬 | 南西 | 2 | 快晴 | 1022 | 15 |
八 丈 島 | 南南東 | 1 | 快晴 | 1021 | 14 |
大 島 | 南西 | 3 | 快晴 | 1021 | 12 |
御 前 崎 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1021 | 14 |
銚 子 | 南南西 | 4 | 快晴 | 1020 | 15 |
前 橋 | 東北東 | 2 | くもり | 1019 | 15 |
小 名 浜 | 南南西 | 4 | 快晴 | 1019 | 14 |
輪 島 | 南西 | 2 | 晴れ | 1019 | 12 |
相 川 | 北東 | 1 | 晴れ | 1019 | 11 |
石 巻 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1018 | 12 |
宮 古 | 西北西 | 1 | 快晴 | 1015 | 10 |
秋 田 | 西南西 | 3 | くもり | 1018 | 10 |
函 館 | 西 | 3 | 晴れ | 1014 | 7 |
浦 河 | 北 | 1 | 晴れ | 1014 | 4 |
根 室 | 南南東 | 1 | 晴れ | 1014 | 1 |
稚 内 | 南西 | 2 | 晴れ | 1015 | 1 |
シ ス カ | 南南東 | 3 | 晴れ | 1015 | -3 |
ウルップ島 | 北西 | ─ | 晴れ | 1011 | -7 |
松 輪 島 | 北北西 | 5 | 雪 | 1004 | -7 |
ハバロフスク | 風弱く | ─ | 快晴 | 1018 | -2 |
テチューヘ | 東北東 | 2 | くもり | 1016 | 3 |
ウ ラ ジ オ | 北 | 3 | くもり | 1015 | 6 |
ソ ウ ル | 東南東 | 2 | くもり | 1017 | 15 |
ウツリョウ島 | 南南西 | 5 | くもり | 1017 | 11 |
釜 山 | 南南西 | 4 | 快晴 | 1018 | 16 |
モ ッ ポ | 南 | 4 | 快晴 | 1017 | 16 |
済 州 島 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1015 | 19 |
台 北 | 風弱く | ─ | くもり | 1013 | 21 |
恒 春 | 東 | 1 | くもり | 1012 | 26 |
長 春 | 南西 | 4 | 晴れ | 1010 | 11 |
北 京 | 東 | 2 | くもり | 1008 | 16 |
大 連 | 南東 | 3 | くもり | 1012 | 8 |
青 島 | 東南東 | 5 | くもり | 1011 | 10 |
上 海 | 南東 | 4 | くもり | 1009 | 19 |
漢 口 | 東南東 | 3 | くもり | 1005 | 22 |
ア モ イ | 東南東 | 2 | くもり | 1014 | 16 |
香 港 | 東 | 2 | くもり | 1011 | 20 |
バ ス コ | 南東 | 2 | くもり | 1011 | 28 |
マ ニ ラ | 東 | 3 | 快晴 | 1011 | 34 |
父 島 | 東北東 | 2 | くもり | 1021 | 19 |
富 士 山 | 西 | 6 | 風速12m/s | -14 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N16 | E118 | 東 | 3 | 晴れ | 1011 |
N16 | E147 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1013 |
N20 | E128 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1010 |
N22 | E130 | 東 | 3 | くもり | 1013 |
N23 | E135 | 東北東 | 4 | くもり | 1016 |
N25 | E137 | 北東 | 5 | くもり | 1022 |
N27 | E137 | 東 | 4 | くもり | 1020 |
N26 | E139 | 東北東 | 4 | くもり | 1021 |
N38 | E144 | 南西 | 4 | 晴れ | 1019 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N52 | E173 | 990 | 東北東 | 30km/h |
N37 | E171 | 1010 | 東北東 | 65km/h | |
温暖前線:N37E171→N37E180 寒冷前線:N37E171→N31E163 |
|||||
低気圧 | N30 | E175 | 1012 | 東 | 65km/h |
温暖前線:N30E175→N30W178 寒冷前線:N30E175→N23E157 |
|||||
低気圧 | N42 | E145 | 1014 | 東南東 | 55km/h |
N49 | E116 | 996 | 東 | 35km/h | |
閉塞前線:N49E116→N45E119 温暖前線:N45E119→N44E126 寒冷前線:N45E119→N41E114 |
|||||
低気圧 | N32 | E110 | 1002 | 東 | 35km/h |
停滞前線:N22E142→N23E135→N22E123 | |||||
高気圧 | N26 | W175 | 1016 | 東 | 55km/h |
N33 | E147 | 1022 | 東 | 55km/h | |
N48 | E136 | 1018 | 東南東 | 55km/h |
1016mbの等圧線 | |||||||
緯度 | N60 | N55 | N50 | N42 | N39 | N41 | N37 |
経度 | E142 | E139 | E142 | E139 | E142 | E156 | E157 |
1016mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N20 | N20 | N23 | N27 | N35 | N38 | N36 | N44 | N47 | N51 |
経度 | E149 | E140 | E135 | E128 | E126 | E127 | E129 | E135 | E130 | E123 |
緯度 | N56 | N58 | N54 | N48 | N43 | N40 |
経度 | E123 | E118 | E111 | E107 | E109 | E105 |