各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 南 | 4 | 晴れ | 1009 | 26 |
那 覇 | 南南西 | 5 | 晴れ | 1009 | 24 |
南 大 東 島 | 南 | 3 | 晴れ | 1012 | 23 |
名 瀬 | 南西 | 2 | くもり | 1009 | 27 |
鹿 児 島 | 北東 | 2 | 雷雨 | 1009 | 14 |
福 江 | 北東 | 3 | 雷雨 | 1005 | 12 |
厳 原 | 北西 | 3 | 雨 | 1011 | 10 |
足 摺 岬 | 東北東 | 4 | 雨 | 1013 | 11 |
室 戸 岬 | 北東 | 7 | 雨 | 1014 | 9 |
広 島 | 北東 | 3 | 雨 | 1015 | 10 |
浜 田 | 東 | 2 | 雨 | 1013 | 10 |
西 郷 | 東北東 | 4 | 雨 | 1018 | 8 |
大 阪 | 北東 | 4 | くもり | 1017 | 12 |
潮 岬 | 東北東 | 4 | 雨 | 1015 | 13 |
八 丈 島 | 東北東 | 4 | にわか雨 | 1018 | 14 |
大 島 | 東 | 4 | くもり | 1019 | 10 |
御 前 崎 | 東南東 | 4 | くもり | 1018 | 13 |
銚 子 | 北東 | 3 | くもり | 1021 | 11 |
前 橋 | 東南東 | 2 | くもり | 1018 | 14 |
小 名 浜 | 北東 | 2 | くもり | 1020 | 10 |
輪 島 | 北東 | 2 | くもり | 1021 | 7 |
相 川 | 東南東 | 2 | くもり | 1022 | 7 |
石 巻 | 北西 | 2 | 晴れ | 1021 | 6 |
宮 古 | 北 | 1 | くもり | 1021 | 3 |
秋 田 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1023 | 4 |
函 館 | 北西 | 1 | 晴れ | 1022 | 2 |
浦 河 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1019 | 1 |
根 室 | 北西 | 3 | 快晴 | 1018 | -3 |
稚 内 | 北北西 | 3 | くもり | 1021 | -1 |
シ ス カ | 北東 | 1 | くもり | 1021 | -3 |
ウルップ島 | 北北東 | 6 | くもり | 1009 | -2 |
松 輪 島 | 北 | 5 | くもり | 1005 | -1 |
ハバロフスク | 風弱く | ─ | 快晴 | 1024 | -2 |
テチューヘ | 東北東 | 2 | 晴れ | 1022 | 0 |
ウ ラ ジ オ | 北北東 | 2 | くもり | 1022 | 3 |
ソ ウ ル | 東北東 | 3 | くもり | 1013 | 11 |
ウツリョウ島 | 東 | 4 | くもり | 1022 | 6 |
釜 山 | 北東 | 5 | 雨 | 1013 | 9 |
モ ッ ポ | 東 | 4 | 雨 | 1010 | 8 |
済 州 島 | 東北東 | 4 | 雨 | 1008 | 11 |
台 北 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1006 | 28 |
恒 春 | 西 | 2 | 快晴 | 1009 | 29 |
長 春 | 北東 | 4 | くもり | 1020 | 4 |
北 京 | 北北西 | 5 | くもり | 1017 | 11 |
大 連 | 北北西 | 3 | くもり | 1015 | 7 |
青 島 | 西南西 | 1 | くもり | 1015 | 10 |
上 海 | 西北西 | 4 | くもり | 1011 | 12 |
漢 口 | 北 | 3 | 雨 | 1018 | 9 |
ア モ イ | 南 | 5 | 晴れ | 1006 | 24 |
香 港 | 南 | 2 | くもり | 1007 | 26 |
バ ス コ | 南南東 | 3 | 晴れ | 1009 | 30 |
マ ニ ラ | 東南東 | 4 | 快晴 | 1009 | 34 |
父 島 | 南南東 | 1 | 雨 | 1015 | 22 |
富 士 山 | 西南西 | 5 | 風速9m/s | -9 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N15 | E132 | 東 | 4 | 晴れ | 1013 |
N16 | E117 | 東南東 | 4 | 晴れ | 1006 |
N19 | E148 | 東 | 4 | 快晴 | 1013 |
N23 | E139 | 南東 | 2 | 晴れ | 1014 |
N32 | E147 | 北 | 4 | 晴れ | 1017 |
N34 | E146 | 北 | 5 | くもり | 1019 |
N36 | E152 | 西北西 | 6 | 快晴 | 1012 |
N36 | E146 | 北北西 | 7 | 晴れ | 1018 |
N41 | E152 | 北北西 | 8 | くもり | 1003 |
海域情報:濃い霧 | |||||
緯度 | N25 | N25 | N32 | N32 | N25 |
経度 | E135 | E140 | E142 | E135 | E135 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N42 | E161 | 970 | 東北東 | 35km/h |
閉塞前線:N42E161→N48E171→N44E179 温暖前線:N44E179→N40W177 寒冷前線:N44E179→N35E170→N30E160→N27E150 2日午後6時 予報位置:N41E172とN46E172の間。 |
|||||
低気圧 | N32 | E129 | 1004 | 東北東 | 40km/h |
温暖前線:N32E129→N29E141 寒冷前線:N32E129→N27E121 |
|||||
低気圧 | N26 | E119 | 1006 | 停滞 | ─ |
停滞前線:N27E121→N24E108 | |||||
低気圧 | N42 | E119 | 1015 | 南東 | 30km/h |
N55 | E116 | 1020 | 東 | ゆっくり | |
高気圧 | N41 | E136 | 1023 | 東南東 | 45km/h |
N53 | E124 | 1027 | 東 | ゆっくり | |
N42 | E104 | 1034 | 南東 | 30km/h | |
N54 | E109 | 1030 | 東 | ゆっくり |
1016mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N60 | N50 | N40 | N31 | N29 | N34 | N36 | N36 | N40 | N42 |
経度 | E150 | E148 | E147 | E151 | E148 | E134 | E133 | E129 | E127 | E128 |
緯度 | N45 | N40 | N37 | N30 | N28 |
経度 | E118 | E120 | E121 | E127 | E112 |