各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 北東 | 4 | くもり | 1010 | 21 |
那 覇 | 北 | 3 | くもり | 1012 | 20 |
南 大 東 島 | 南西 | 3 | 快晴 | 1011 | 23 |
名 瀬 | 北北西 | 2 | にわか雨 | 1011 | 20 |
鹿 児 島 | 西北西 | 3 | くもり | 1009 | 15 |
福 江 | 北西 | 2 | くもり | 1012 | 11 |
厳 原 | 北西 | 2 | くもり | 1011 | 11 |
足 摺 岬 | 西 | 2 | くもり | 1006 | 14 |
室 戸 岬 | 南南西 | 2 | 雨 | 1006 | 13 |
広 島 | 南東 | 1 | くもり | 1008 | 10 |
浜 田 | 北 | 2 | 雨 | 1009 | 10 |
西 郷 | 北北西 | 3 | 雨 | 1007 | 8 |
大 阪 | 北北東 | 2 | 雨 | 1005 | 12 |
潮 岬 | 北東 | 4 | 雨 | 1005 | 13 |
八 丈 島 | 西 | 4 | くもり | 1002 | 18 |
大 島 | 北東 | 6 | 雨 | 1006 | 8 |
御 前 崎 | 北東 | 4 | くもり | 1005 | 13 |
銚 子 | 東 | 5 | 雨 | 1008 | 12 |
前 橋 | 北西 | 2 | 雨 | 1011 | 6 |
小 名 浜 | 北北東 | 1 | 雨 | 1010 | 8 |
輪 島 | 風弱く | ─ | 雨 | 1004 | 10 |
相 川 | 東南東 | 3 | 雨 | 1003 | 9 |
石 巻 | 東北東 | 4 | 雨 | 1012 | 6 |
宮 古 | 風弱く | ─ | 雪 | 1016 | 0 |
秋 田 | 東南東 | 4 | 雨 | 1010 | 6 |
函 館 | 東 | 4 | 雨 | 1017 | 1 |
浦 河 | 東南東 | 3 | くもり | 1018 | 0 |
根 室 | 北東 | 1 | 晴れ | 1021 | -3 |
稚 内 | 北東 | 3 | 晴れ | 1021 | -1 |
シ ス カ | 西南西 | 2 | 快晴 | 1019 | -4 |
ウルップ島 | 北 | 6 | 晴れ | 1015 | -6 |
松 輪 島 | 北北西 | 4 | 地ふぶき | 1009 | 5 |
ハバロフスク | 北東 | 2 | 快晴 | 1020 | 0 |
テチューヘ | 東北東 | 2 | 晴れ | 1020 | -1 |
ウ ラ ジ オ | 南南東 | 4 | 雪 | 1017 | -2 |
ソ ウ ル | 西 | 1 | 晴れ | 1011 | 8 |
ウツリョウ島 | 東 | 4 | 雨 | 1009 | 4 |
釜 山 | 西 | 2 | くもり | 1011 | 11 |
モ ッ ポ | 北北西 | 5 | 晴れ | 1014 | 8 |
済 州 島 | 北北西 | 4 | くもり | 1014 | 10 |
台 北 | 東北東 | 3 | 雨 | 1015 | 17 |
恒 春 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1011 | 27 |
長 春 | 北北東 | 3 | 雪 | 1013 | 2 |
北 京 | 北 | 5 | 晴れ | 1019 | 10 |
大 連 | 北 | 6 | 快晴 | 1017 | 3 |
青 島 | 北北西 | 6 | 快晴 | 1019 | 8 |
上 海 | 北北西 | 3 | くもり | 1019 | 13 |
漢 口 | 北北東 | 3 | くもり | 1021 | 14 |
ア モ イ | 東北東 | 4 | 雨 | 1012 | 14 |
香 港 | 西 | 2 | 雷雨 | 1009 | 19 |
バ ス コ | 南 | 1 | 晴れ | 1008 | 29 |
マ ニ ラ | 東南東 | 4 | 晴れ | 1008 | 34 |
父 島 | 南南西 | 2 | くもり | 1013 | 23 |
富 士 山 | 南西 | 5 | 風速9m/s | -3 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N15 | E117 | 南東 | 3 | 晴れ | 1007 |
N17 | E129 | 東 | 3 | 晴れ | 1011 |
N18 | E141 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1013 |
N20 | E130 | 南 | 2 | 晴れ | 1013 |
N22 | E124 | 南 | 3 | 晴れ | 1017 |
N24 | E133 | 南 | 2 | 快晴 | 1013 |
N26 | E137 | 南西 | 5 | 霧 | 1013 |
N27 | E139 | 西南西 | 5 | くもり | 1013 |
N29 | E136 | 南西 | 6 | くもり | 1009 |
N33 | E152 | 南東 | 2 | くもり | 1018 |
N36 | E145 | 東南東 | 7 | 雨 | 1012 |
N39 | E149 | 東 | 2 | くもり | 1020 |
N42 | E150 | 東 | 5 | 快晴 | 1020 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N45 | E177 | 978 | 東北東 | 45km/h |
3日午後6時 予報位置:N46W170とN51W173の間。 |
|||||
低気圧 | N53 | E178 | 980 | 北東 | 35km/h |
閉塞前線:N53E178→N55W177→N45W172 寒冷前線:N45W172→N33E179→N25E158 |
|||||
低気圧 | N56 | E175 | 980 | 西北西 | 20km/h |
N34 | E141 | 1000 | 東北東 | 55km/h | |
温暖前線:N34E141→N27E150 寒冷前線:N34E141→N29E135→N23E122 |
|||||
低気圧 | N38 | E138 | 1004 | 東 | 55km/h |
N41 | E127 | 1010 | 東南東 | 45km/h | |
高気圧 | N42 | E147 | 1021 | 東南東 | 55km/h |
N55 | E135 | 1021 | 東南東 | 45km/h | |
N43 | E114 | 1026 | 東南東 | 45km/h |
1012mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N16 | N16 | N20 | N26 | N28 | N30 | N36 | N39 | N41 | N39 |
経度 | E147 | E135 | E128 | E133 | E141 | E148 | E145 | E141 | E136 | E130 |
緯度 | N39 | N42 | N44 | N40 | N33 | N28 | N25 | N25 | N23 |
経度 | E127 | E129 | E126 | E125 | E128 | E129 | E124 | E118 | E114 |