各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 東 | 3 | 晴れ | 1013 | 24 |
那 覇 | 東 | 3 | 晴れ | 1016 | 21 |
南 大 東 島 | 東北東 | 4 | くもり | 1015 | 21 |
名 瀬 | 北東 | 2 | 晴れ | 1018 | 21 |
鹿 児 島 | 北東 | 3 | 晴れ | 1022 | 18 |
福 江 | 北 | 1 | くもり | 1022 | 17 |
厳 原 | 北北西 | 2 | くもり | 1024 | 13 |
足 摺 岬 | 東北東 | 1 | くもり | 1024 | 15 |
室 戸 岬 | 東北東 | 4 | くもり | 1024 | 13 |
広 島 | 南西 | 1 | くもり | 1023 | 15 |
浜 田 | 北東 | 2 | くもり | 1024 | 15 |
西 郷 | 北東 | 3 | くもり | 1026 | 10 |
大 阪 | 西南西 | 3 | くもり | 1024 | 17 |
潮 岬 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1024 | 14 |
八 丈 島 | 北東 | 4 | 晴れ | 1024 | 15 |
大 島 | 東南東 | 3 | 快晴 | 1025 | 12 |
御 前 崎 | 南東 | 1 | 快晴 | 1025 | 15 |
銚 子 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1026 | 14 |
前 橋 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1025 | 16 |
小 名 浜 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1026 | 11 |
輪 島 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1028 | 10 |
相 川 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1027 | 10 |
石 巻 | 南南東 | 2 | 快晴 | 1027 | 9 |
宮 古 | 北 | 1 | 快晴 | 1027 | 4 |
秋 田 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1027 | 8 |
函 館 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1027 | 6 |
浦 河 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1026 | 2 |
根 室 | 南西 | 3 | 快晴 | 1023 | 2 |
稚 内 | 南西 | 4 | くもり | 1021 | 4 |
シ ス カ | 西南西 | 2 | 晴れ | 1015 | 2 |
ウルップ島 | 南西 | 6 | 快晴 | 1019 | -1 |
松 輪 島 | 西南西 | 6 | 晴れ | 1017 | 0 |
ハバロフスク | 西南西 | 3 | 晴れ | 1017 | 14 |
テチューヘ | 東 | 2 | 快晴 | 1021 | 6 |
ウ ラ ジ オ | 南南東 | 4 | くもり | 1026 | 4 |
ソ ウ ル | 入電なし | ||||
ウツリョウ島 | 入電なし | ||||
釜 山 | 東 | 2 | くもり | 1024 | 12 |
モ ッ ポ | 東南東 | 2 | くもり | 1021 | 14 |
済 州 島 | 東北東 | 3 | くもり | 1019 | 15 |
台 北 | 南東 | 2 | くもり | 1012 | 25 |
恒 春 | 東 | 3 | 晴れ | 1011 | 26 |
長 春 | 南南西 | 4 | くもり | 1021 | 11 |
北 京 | 東南東 | 3 | 雨 | 1019 | 8 |
大 連 | 南 | 4 | くもり | 1022 | 7 |
青 島 | 東南東 | 6 | 雨 | 1017 | 8 |
上 海 | 南東 | 3 | くもり | 1013 | 15 |
漢 口 | 北北東 | 2 | 雨 | 1011 | 12 |
ア モ イ | 西南西 | 2 | くもり | 1013 | 16 |
香 港 | 東 | 3 | くもり | 1009 | 19 |
バ ス コ | 東南東 | 3 | 晴れ | 1011 | 26 |
マ ニ ラ | 南南東 | 3 | 快晴 | 1008 | 34 |
父 島 | 北北東 | 2 | くもり | 1018 | 21 |
富 士 山 | 北北西 | 6 | 風速11m/s | -8 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N15 | E142 | 東南東 | 4 | 晴れ | 1010 |
N15 | E129 | 東 | 4 | 晴れ | 1011 |
N17 | E133 | 北東 | 3 | 晴れ | 1012 |
N19 | E140 | 東 | 3 | 晴れ | 1013 |
N26 | E137 | 北東 | 4 | 雨 | 1017 |
N27 | E139 | 東 | 5 | くもり | 1018 |
N32 | E143 | 北東 | 6 | くもり | 1020 |
N32 | E150 | 西南西 | 5 | くもり | 1015 |
N34 | E151 | 北北東 | 6 | くもり | 1014 |
N37 | E151 | 東北東 | 5 | 晴れ | 1021 |
N43 | E153 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1029 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N34 | E155 | 1008 | 東北東 | 45km/h |
温暖前線:N34E155→N30E175 寒冷前線:N34E155→N31E141 |
|||||
低気圧 | N53 | W168 | 964 | 北東 | 30km/h |
寒冷前線:N53W168→N33W170→N30E175 | |||||
低気圧 | N55 | E151 | 1004 | 東 | 30km/h |
N52 | E114 | 988 | 東北東 | 40km/h | |
閉塞前線:N52E114→N54E115 温暖前線:N54E115→N50E126 寒冷前線:N54E115→N50E116→N38E104 |
|||||
温暖前線:N28E120→N29E117 寒冷前線:N28E120→N26E112 |
|||||
高気圧 | N41 | E162 | 1032 | 東 | 45km/h |
N40 | E136 | 1028 | 東 | 35km/h | |
N45 | E138 | 1018 | 東 | 30km/h |
1020mbの等圧線 | ||||||||
緯度 | N37 | N38 | N33 | N30 | N39 | N47 | N46 | N48 |
経度 | E156 | E154 | E144 | E130 | E118 | E134 | E150 | E162 |