各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 北東 | 3 | くもり | 1023 | 20 |
那 覇 | 北東 | 3 | 快晴 | 1025 | 18 |
南 大 東 島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1025 | 18 |
名 瀬 | 東北東 | 1 | 晴れ | 1026 | 17 |
鹿 児 島 | 北西 | 1 | 快晴 | 1028 | 11 |
福 江 | 北 | 2 | くもり | 1028 | 10 |
厳 原 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1029 | 6 |
足 摺 岬 | 北 | 3 | 快晴 | 1027 | 10 |
室 戸 岬 | 南 | 2 | 快晴 | 1026 | 10 |
広 島 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1027 | 10 |
浜 田 | 南 | 2 | 晴れ | 1028 | 10 |
西 郷 | 西 | 1 | 晴れ | 1027 | 8 |
大 阪 | 北西 | 2 | 晴れ | 1027 | 10 |
潮 岬 | 北北東 | 2 | 快晴 | 1025 | 10 |
八 丈 島 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1023 | 13 |
大 島 | 東 | 3 | 晴れ | 1023 | 9 |
御 前 崎 | 西北西 | 3 | 快晴 | 1023 | 10 |
銚 子 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1023 | 13 |
前 橋 | 北北西 | 3 | くもり | 1024 | 10 |
小 名 浜 | 北北東 | 1 | 快晴 | 1024 | 10 |
輪 島 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1027 | 5 |
相 川 | 北西 | 3 | 晴れ | 1026 | 7 |
石 巻 | 西北西 | 1 | 快晴 | 1023 | 8 |
宮 古 | 西南西 | 1 | くもり | 1023 | 7 |
秋 田 | 北 | 1 | にわか雨 | 1024 | 7 |
函 館 | 東北東 | 1 | くもり | 1023 | 6 |
浦 河 | 東北東 | 2 | 快晴 | 1024 | 2 |
根 室 | 北北西 | 2 | 晴れ | 1024 | 3 |
稚 内 | 南東 | 1 | くもり | 1023 | 1 |
シ ス カ | 西 | 2 | 快晴 | 1022 | -6 |
ウルップ島 | 北 | 5 | 晴れ | 1020 | 0 |
松 輪 島 | 北西 | 5 | 晴れ | 1015 | -2 |
ハバロフスク | 風弱く | ─ | くもり | 1023 | -10 |
テチューヘ | 入電なし | ||||
ウ ラ ジ オ | 南南西 | 2 | 晴れ | 1024 | -1 |
ソ ウ ル | 西 | 1 | 晴れ | 1027 | 7 |
ウツリョウ島 | 西 | 3 | 快晴 | 1027 | 7 |
釜 山 | 南 | 1 | 晴れ | 1024 | 8 |
モ ッ ポ | 風弱く | ─ | 晴れ | 1024 | 10 |
済 州 島 | 南南西 | 1 | 晴れ | 1028 | 11 |
台 北 | 東 | 3 | くもり | 1023 | 18 |
恒 春 | 北東 | 4 | 快晴 | 1022 | 20 |
長 春 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1022 | -1 |
北 京 | 南南西 | 2 | くもり | 1023 | 4 |
大 連 | 南西 | 3 | 晴れ | 1024 | 8 |
青 島 | 南 | 4 | 快晴 | 1026 | 9 |
上 海 | 南南東 | 1 | 快晴 | 1028 | 10 |
漢 口 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1025 | 12 |
ア モ イ | 東 | 3 | 快晴 | 1024 | 17 |
香 港 | 東 | 2 | 快晴 | 1022 | 18 |
バ ス コ | 入電なし | ||||
マ ニ ラ | 東北東 | 3 | くもり | 1016 | 27 |
父 島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1021 | 20 |
富 士 山 | 西 | 3 | 風速5m/s | -17 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N15 | E128 | 北東 | 6 | 晴れ | 1017 |
N19 | E131 | 北北東 | 6 | 晴れ | 1019 |
N27 | E139 | 北 | 5 | 晴れ | 1023 |
N24 | E140 | 北北東 | 6 | くもり | 1021 |
N22 | E134 | 北北東 | 6 | 晴れ | 1020 |
N23 | E146 | 北北東 | 5 | 晴れ | 1017 |
N29 | E146 | 北北西 | 5 | 晴れ | 1019 |
N25 | E138 | 北北東 | 6 | くもり | 1023 |
N36 | E145 | 北北東 | 7 | 晴れ | 1020 |
N37 | E145 | 東 | 6 | 晴れ | 1023 |
N38 | E148 | 北 | 4 | くもり | 1021 |
N39 | E151 | 北 | 7 | くもり | 1019 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
台風30号 | N30°50 | E163°00 | 990 | 東北東 | 95km/h |
1日18時 予報位置:N34E180とN43E177の間。 |
|||||
低気圧 | N56 | W178 | 972 | 東北東 | 45km/h |
N41 | E168 | 992 | 東北東 | 65km/h | |
N34 | E146 | 1016 | 東南東 | 30km/h | |
N47 | E117 | 1020 | 東 | 20km/h | |
N37 | E116 | 1022 | 東 | 20km/h | |
高気圧 | N35 | E128 | 1029 | 東 | 35km/h |
N44 | E143 | 1024 | 東南東 | 45km/h | |
N46 | E135 | 1024 | 東 | 30km/h | |
低気圧 | N46 | E125 | 1020 | 東 | 45km/h |
N58 | E152 | 1000 | 停滞 | ─ | |
高気圧 | N57 | E117 | 1036 | 東 | 35km/h |
1020mbの等圧線 | |||||||||||||
緯度 | N60 | N53 | N49 | N40 | N37 | N35 | N31 | N28 | N23 | N20 | N17 | N22 | N21 |
経度 | E137 | E140 | E148 | E151 | E148 | E143 | E143 | E145 | E141 | E131 | E125 | E118 | E113 |
1028mbの等圧線 | |||||||
緯度 | N37 | N35 | N33 | N31 | N30 | N36 | N37 |
経度 | E128 | E133 | E131 | E127 | E122 | E123 | E128 |