各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 南南西 | 4 | くもり | 1011 | 24 |
那 覇 | 南西 | 4 | くもり | 1012 | 22 |
南 大 東 島 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1014 | 21 |
名 瀬 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1008 | 23 |
鹿 児 島 | 北西 | 2 | くもり | 1008 | 15 |
福 江 | 北 | 3 | くもり | 1009 | 12 |
厳 原 | 北 | 1 | くもり | 1010 | 11 |
足 摺 岬 | 西北西 | 2 | にわか雨 | 1005 | 11 |
室 戸 岬 | 西 | 4 | 雨 | 1004 | 16 |
広 島 | 北 | 3 | くもり | 1009 | 11 |
浜 田 | 北北西 | 1 | くもり | 1011 | 9 |
西 郷 | 西北西 | 1 | くもり | 1009 | 8 |
大 阪 | 西南西 | 2 | くもり | 1006 | 15 |
潮 岬 | 西 | 4 | 雨 | 1004 | 16 |
八 丈 島 | 南南西 | 7 | にわか雨 | 1007 | 16 |
大 島 | 南南西 | 8 | にわか雨 | 1001 | 15 |
御 前 崎 | 西南西 | 4 | にわか雨 | 1003 | 14 |
銚 子 | 南南西 | 4 | くもり | 1000 | 15 |
前 橋 | 北北西 | 4 | くもり | 998 | 16 |
小 名 浜 | 風弱く | ─ | くもり | 999 | 12 |
輪 島 | 北西 | 2 | くもり | 1005 | 9 |
相 川 | 西北西 | 4 | くもり | 1003 | 10 |
石 巻 | 東北東 | 1 | 晴れ | 997 | 7 |
宮 古 | 北 | 3 | くもり | 994 | 7 |
秋 田 | 北北西 | 2 | くもり | 999 | 5 |
函 館 | 北西 | 1 | 雨 | 997 | 2 |
浦 河 | 北東 | 1 | 雨 | 996 | 2 |
根 室 | 風弱く | ─ | 雨 | 999 | 2 |
稚 内 | 南南西 | 2 | 雨 | 996 | 2 |
シ ス カ | 風弱く | ─ | くもり | 1000 | -5 |
ウルップ島 | 南 | 3 | くもり | 1004 | -1 |
松 輪 島 | 西 | 3 | 晴れ | 1006 | -5 |
ハバロフスク | 西南西 | 3 | 晴れ | 1004 | -11 |
テチューヘ | 西北西 | 4 | 快晴 | 1002 | -2 |
ウ ラ ジ オ | 北 | 5 | 快晴 | 1007 | -3 |
ソ ウ ル | 西 | 3 | くもり | 1012 | 5 |
ウツリョウ島 | 南南東 | 2 | くもり | 1009 | 5 |
釜 山 | 北西 | 1 | くもり | 1011 | 11 |
モ ッ ポ | 北北西 | 5 | くもり | 1014 | 4 |
済 州 島 | 西 | 2 | くもり | 1012 | 9 |
台 北 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1008 | 27 |
恒 春 | 西南西 | 1 | 快晴 | 1011 | 27 |
長 春 | 西 | 5 | 快晴 | 1017 | -7 |
北 京 | 西 | 4 | 快晴 | 1021 | -6 |
大 連 | 北西 | 4 | 快晴 | 1021 | -2 |
青 島 | 北西 | 4 | 晴れ | 1020 | 5 |
上 海 | 西北西 | 3 | 雨 | 1016 | 8 |
漢 口 | 北 | 2 | 雨 | 1015 | 10 |
ア モ イ | 南 | 4 | 快晴 | 1009 | 22 |
香 港 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1010 | 24 |
バ ス コ | 北東 | 3 | 晴れ | 1012 | 28 |
マ ニ ラ | 風弱く | ─ | 晴れ | 1009 | 30 |
父 島 | 南 | 1 | 晴れ | 1018 | 20 |
富 士 山 | 西 | 7 | 風速15m/s | -5 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N26 | E123 | 南南西 | 4 | 雨 | 1009 |
N19 | E137 | 東 | 4 | 晴れ | 1016 |
N26 | E136 | 南西 | 4 | ─ | 1017 |
N26 | E139 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1018 |
N27 | E136 | 南 | 5 | 晴れ | 1017 |
N30 | E136 | 南南西 | 7 | くもり | 1010 |
N38 | E134 | 北西 | 5 | ─ | 1008 |
N19 | E148 | 北東 | 4 | 晴れ | 1020 |
N36 | E150 | 南西 | 7 | にわか雨 | 1015 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N40 | E143 | 994 | 東北東 | 45km/h |
閉塞前線:N40E143→N38E142 温暖前線:N38E142→N36E146 寒冷前線:N38E142→N34E135→N29E126→N27E123 |
|||||
低気圧 | N46 | E141 | 996 | 東北東 | 45km/h |
N26 | E121 | 1008 | 東北東 | 45km/h | |
温暖前線:N26E121→N27E123 寒冷前線:N26E121→N24E115 |
|||||
低気圧 | N27 | E174 | 1012 | 北東 | 45km/h |
温暖前線:N27E174→N30E179 寒冷前線:N27E174→N22E168 |
|||||
低気圧 | N59 | E178 | 960 | 北 | 30km/h |
N51 | E135 | 998 | 東 | 35km/h | |
高気圧 | N43 | E111 | 1030 | 南東 | 35km/h |
N58 | E108 | 1036 | 停滞 | ─ | |
高気圧※ | N23 | E148 | 1021 | ─ | ─ |
1008mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N59 | N55 | N53 | N49 | N45 | N41 | N38 | N34 | N29 | N31 |
経度 | E140 | E134 | E127 | E128 | E131 | E130 | E135 | E133 | E127 | E136 |
緯度 | N35 | N39 | N46 | N45 |
経度 | E145 | E149 | E155 | E162 |