各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 北 | 4 | くもり | 1015 | 21 |
那 覇 | 西 | 4 | 快晴 | 1011 | 22 |
南 大 東 島 | 南西 | 4 | くもり | 1012 | 22 |
名 瀬 | 南東 | 2 | 雨 | 1015 | 15 |
鹿 児 島 | 北東 | 3 | 雨 | 1021 | 13 |
福 江 | 北北西 | 2 | くもり | 1023 | 12 |
厳 原 | 西南西 | 1 | 快晴 | 1022 | 11 |
足 摺 岬 | 東北東 | 2 | くもり | 1022 | 13 |
室 戸 岬 | 東北東 | 3 | くもり | 1023 | 9 |
広 島 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1023 | 11 |
浜 田 | 北東 | 3 | 快晴 | 1023 | 11 |
西 郷 | 東 | 3 | 快晴 | 1026 | 7 |
大 阪 | 北北東 | 3 | くもり | 1024 | 11 |
潮 岬 | 南南西 | 1 | くもり | 1023 | 10 |
八 丈 島 | 東北東 | 3 | にわか雨 | 1021 | 11 |
大 島 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1024 | 7 |
御 前 崎 | 東 | 1 | くもり | 1023 | 10 |
銚 子 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1024 | 7 |
前 橋 | 北 | 3 | 快晴 | 1024 | 7 |
小 名 浜 | 東北東 | 1 | 快晴 | 1026 | 5 |
輪 島 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1027 | 4 |
相 川 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1027 | 3 |
石 巻 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1026 | 2 |
宮 古 | 西 | 1 | 晴れ | 1024 | 2 |
秋 田 | 北西 | 3 | 晴れ | 1026 | 2 |
函 館 | 西 | 3 | 晴れ | 1022 | 1 |
浦 河 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1021 | 1 |
根 室 | 南 | 2 | 晴れ | 1019 | 0 |
稚 内 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1017 | 0 |
シ ス カ | 西 | 2 | 快晴 | 1013 | -4 |
ウルップ島 | 西 | 3 | 晴れ | 1018 | -5 |
松 輪 島 | 南西 | 4 | 晴れ | 1016 | -4 |
ハバロフスク | 西南西 | 4 | 快晴 | 1017 | -2 |
テチューヘ | 西北西 | 3 | 快晴 | 1020 | 3 |
ウ ラ ジ オ | 南南西 | 4 | 快晴 | 1024 | 0 |
ソ ウ ル | 北西 | 3 | 雨 | 1024 | 8 |
ウツリョウ島 | 南 | 1 | 雨 | 1026 | 4 |
釜 山 | 南西 | 3 | 晴れ | 1022 | 12 |
モ ッ ポ | 北北西 | 4 | 快晴 | 1024 | 9 |
済 州 島 | 北北西 | 2 | くもり | 1023 | 12 |
台 北 | 東北東 | 1 | くもり | 1019 | 15 |
恒 春 | 北東 | 3 | くもり | 1014 | 23 |
長 春 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1027 | 3 |
北 京 | 風弱く | ─ | 快晴 | 1021 | 19 |
大 連 | 北東 | 2 | 快晴 | 1023 | 7 |
青 島 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1023 | 8 |
上 海 | 東北東 | 3 | くもり | 1024 | 11 |
漢 口 | 風弱く | ─ | くもり | 1025 | 8 |
ア モ イ | 東 | 4 | くもり | 1018 | 14 |
香 港 | 北東 | 2 | くもり | 1016 | 19 |
バ ス コ | 北 | 3 | 晴れ | 1012 | 26 |
マ ニ ラ | 入電なし | ||||
父 島 | 北北東 | 2 | くもり | 1019 | 17 |
富 士 山 | 北西 | 5 | 風速9m/s | -19 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N26 | E136 | 南東 | 6 | ─ | 1017 |
N38 | E134 | 南東 | 3 | ─ | 1027 |
N17 | E119 | 北北東 | 7 | 晴れ | 1010 |
N18 | E128 | 東北東 | 6 | 晴れ | 1012 |
N18 | E132 | 東 | 3 | 晴れ | 1011 |
N19 | E139 | 東 | 4 | 晴れ | 1012 |
N23 | E142 | 北北東 | 4 | 晴れ | 1015 |
N25 | E133 | 南東 | 5 | 雨 | 1016 |
N26 | E139 | 北東 | 7 | くもり | 1018 |
N34 | E143 | 北東 | 5 | くもり | 1024 |
N37 | E147 | 北西 | 6 | くもり | 1024 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
台風2号 | N11°25 | E120°00 | 990 | 西 | 20km/h |
中心付近の最大風速 :25m/s 15m/s以上の強風域:半径200km 28日18時 予報位置:N13°30E116°30とN11°00E116°00の間。 |
|||||
低気圧 | N30 | E167 | 1018 | 北東 | 55km/h |
温暖前線:N30E167→N43E172 寒冷前線:N30E167→N30E162 |
|||||
低気圧 | N27 | E129 | 1010 | 東 | 30km/h |
温暖前線:N27E129→N25E136 寒冷前線:N27E129→N24E125→N21E120 |
|||||
低気圧 | N41 | E127 | 1024 | 東 | 35km/h |
N38 | E114 | 1018 | 停滞 | ─ | |
N62 | E175 | 988 | 北東 | 35km/h | |
高気圧 | N38 | E137 | 1027 | 東 | 35km/h |
N31 | E116 | 1026 | 東 | 30km/h | |
N46 | E119 | 1030 | 南東 | 35km/h |
1020mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N29 | N28 | N31 | N31 | N26 | N24 | N40 | N46 | N52 | N50 |
経度 | E153 | E140 | E130 | E127 | E120 | E112 | E106 | E112 | E120 | E131 |
緯度 | N44 | N44 | N42 | N43 | N40 |
経度 | E135 | E142 | E145 | E150 | E158 |