| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 東南東 | 4 | くもり | 1017 | 23 |
| 那 覇 | 東 | 4 | 晴れ | 1020 | 20 |
| 南 大 東 島 | 東 | 4 | 晴れ | 1020 | 19 |
| 名 瀬 | 南 | 1 | くもり | 1022 | 19 |
| 鹿 児 島 | 南南東 | 3 | 晴れ | 1023 | 18 |
| 福 江 | 西南西 | 2 | くもり | 1023 | 16 |
| 厳 原 | 南西 | 2 | くもり | 1023 | 14 |
| 足 摺 岬 | 南西 | 2 | 快晴 | 1024 | 17 |
| 室 戸 岬 | 南南西 | 1 | 快晴 | 1024 | 12 |
| 広 島 | 南西 | 2 | 快晴 | 1023 | 14 |
| 浜 田 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1023 | 13 |
| 西 郷 | 南南西 | 2 | 快晴 | 1022 | 11 |
| 大 阪 | 南西 | 2 | 快晴 | 1023 | 15 |
| 潮 岬 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1024 | 13 |
| 八 丈 島 | 北東 | 2 | 快晴 | 1025 | 10 |
| 大 島 | 南西 | 4 | 晴れ | 1024 | 9 |
| 御 前 崎 | 西 | 3 | 快晴 | 1024 | 12 |
| 銚 子 | 南 | 3 | 快晴 | 1024 | 9 |
| 前 橋 | 東 | 2 | 快晴 | 1023 | 13 |
| 小 名 浜 | 南 | 2 | 快晴 | 1024 | 8 |
| 輪 島 | 北西 | 1 | 快晴 | 1024 | 7 |
| 相 川 | 南南東 | 1 | 快晴 | 1024 | 7 |
| 石 巻 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1024 | 6 |
| 宮 古 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1022 | 5 |
| 秋 田 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1024 | 7 |
| 函 館 | 西 | 3 | 晴れ | 1020 | 7 |
| 浦 河 | 西 | 3 | 晴れ | 1020 | 4 |
| 根 室 | 南南東 | 2 | 快晴 | 1017 | 1 |
| 稚 内 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 4 |
| シ ス カ | 北北東 | 1 | くもり | 1011 | 1 |
| ウルップ島 | 南南西 | 5 | くもり | 1016 | -1 |
| 松 輪 島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1017 | -3 |
| ハバロフスク | 南 | 2 | くもり | 1007 | 3 |
| テチューヘ | ─ | ─ | 晴れ | 1012 | 0 |
| ウ ラ ジ オ | 南南東 | 5 | 霧 | 1014 | 1 |
| ソ ウ ル | 西 | 4 | 晴れ | 1022 | 11 |
| ウツリョウ島 | 南南西 | 5 | くもり | 1019 | 9 |
| 釜 山 | 南 | 4 | くもり | 1022 | 13 |
| モ ッ ポ | 北西 | 3 | くもり | 1023 | 12 |
| 済 州 島 | 南西 | 2 | くもり | 1022 | 16 |
| 台 北 | 東 | 3 | くもり | 1016 | 20 |
| 恒 春 | 北北東 | 3 | くもり | 1016 | 24 |
| 長 春 | 南西 | 5 | くもり | 1011 | 11 |
| 北 京 | 南 | 2 | くもり | 1014 | 16 |
| 大 連 | 南 | 3 | くもり | 1019 | 9 |
| 青 島 | 南東 | 3 | くもり | 1021 | 6 |
| 上 海 | 東南東 | 2 | くもり | 1020 | 12 |
| 漢 口 | 西南西 | 2 | くもり | 1019 | 13 |
| ア モ イ | 南東 | 1 | 雨 | 1018 | 17 |
| 香 港 | 南東 | 4 | 快晴 | 1017 | 21 |
| ラ ワ ー グ | 北 | 2 | くもり | 1011 | 28 |
| マ ニ ラ | 東北東 | 4 | 晴れ | ─ | 29 |
| 父 島 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1021 | 15 |
| 富 士 山 | 北北東 | 7 | 風速15m/s | -10 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N38 | E134 | 南南東 | 3 | ─ | 1023 |
| N26 | E136 | 東北東 | 6 | ─ | 1020 |
| N17 | E127 | 南 | 3 | 雨 | 1014 |
| N31 | E137 | 北東 | 3 | 晴れ | 1024 |
| N28 | E138 | 東北東 | 5 | 晴れ | 1022 |
| N24 | E133 | 東北東 | 6 | くもり | 1019 |
| N22 | E134 | 北東 | 5 | くもり | 1017 |
| N20 | E134 | 東北東 | 4 | 晴れ | 1016 |
| N19 | E144 | 北北東 | 6 | 晴れ | 1012 |
| N30 | E144 | 北 | 6 | 晴れ | 1021 |
| N35 | E147 | 北 | 5 | 晴れ | 1022 |
| N34 | E151 | 南南東 | 6 | くもり | 1016 |
| N37 | E154 | 北北西 | 7 | 晴れ | 1015 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 台風2号 | N15°30 | E115°10 | 992 | 北北西 | 15km/h |
| 中心付近の最大風速 :25m/s 15m/s以上の強風域:半径250km 30日18時 予報位置:N18°30E115°30とN17°40E113°30の間。 |
|||||
| 低気圧 | N33 | E158 | 996 | 北東 | 35km/h |
| 温暖前線:N33E158→N35E166 寒冷前線:N33E158→N32E160→N25E155→N21E146 |
|||||
| 熱帯低気圧 | N6°30 | E155°10 | 1000 | 西 | 15km/h |
| 低気圧 | N53 | E150 | 1004 | 東南東 | 45km/h |
| 高気圧 | N39 | E139 | 1024 | 東 | 35km/h |
| N34 | E141 | 1024 | 東 | 35km/h | |
| N46 | E179 | 1030 | 東北東 | 45km/h | |
| 低気圧 | N48 | E125 | 1000 | 東南東 | 35km/h |
| 1020mbの等圧線 | |||||||||||||
| 緯度 | N41 | N31 | N26 | N25 | N27 | N28 | N27 | N32 | N36 | N41 | N36 | N42 | N41 |
| 経度 | E151 | E146 | E142 | E137 | E129 | E122 | E117 | E120 | E120 | E124 | E129 | E139 | E151 |