| 各地の天気 | |||||
| 地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
| 石 垣 島 | 北西 | 3 | くもり | 1014 | 24 |
| 那 覇 | 南 | 4 | くもり | 1014 | 23 |
| 南 大 東 島 | 南南東 | 3 | くもり | 1016 | 21 |
| 名 瀬 | 南 | 2 | にわか雨 | 1015 | 19 |
| 鹿 児 島 | 南南東 | 2 | 雨 | 1015 | 17 |
| 福 江 | 西北西 | 4 | 雨 | 1012 | 16 |
| 厳 原 | 西北西 | 4 | にわか雨 | 1010 | 12 |
| 足 摺 岬 | 南南西 | 3 | くもり | 1016 | 18 |
| 室 戸 岬 | 南南西 | 4 | くもり | 1017 | 15 |
| 広 島 | 南南西 | 3 | 雨 | 1014 | 16 |
| 浜 田 | 南 | 1 | 雨 | 1012 | 15 |
| 西 郷 | 風弱く | ─ | くもり | 1011 | 16 |
| 大 阪 | 南西 | 4 | くもり | 1015 | 18 |
| 潮 岬 | 南西 | 3 | くもり | 1017 | 16 |
| 八 丈 島 | 南西 | 5 | くもり | 1020 | 16 |
| 大 島 | 南西 | 7 | 晴れ | 1016 | 14 |
| 御 前 崎 | 西南西 | 4 | 晴れ | 1018 | 15 |
| 銚 子 | 南西 | 4 | くもり | 1016 | 15 |
| 前 橋 | 北東 | 1 | 晴れ | 1014 | 16 |
| 小 名 浜 | 南 | 1 | くもり | 1015 | 12 |
| 輪 島 | 西南西 | 2 | くもり | 1014 | 16 |
| 相 川 | 東 | 1 | 晴れ | 1015 | 13 |
| 石 巻 | 南東 | 1 | くもり | 1015 | 11 |
| 宮 古 | 西南西 | 1 | くもり | 1013 | 9 |
| 秋 田 | 南西 | 3 | くもり | 1015 | 12 |
| 函 館 | 西南西 | 3 | くもり | 1012 | 11 |
| 浦 河 | 北北西 | 1 | くもり | 1012 | 6 |
| 根 室 | 南 | 3 | 晴れ | 1009 | 3 |
| 稚 内 | 南南西 | 4 | くもり | 1004 | 7 |
| シ ス カ | 南 | 2 | くもり | 1001 | -1 |
| ウルップ島 | 南南西 | 4 | くもり | 1011 | -1 |
| 松 輪 島 | 南南西 | 3 | くもり | 1013 | 0 |
| ハバロフスク | 西 | 4 | くもり | 1005 | 3 |
| テチューヘ | 西北西 | 2 | 晴れ | 1003 | 5 |
| ウ ラ ジ オ | 北北西 | 3 | 晴れ | 1007 | 7 |
| ソ ウ ル | 西 | 3 | 雨 | 1011 | 6 |
| ウツリョウ島 | 南南西 | 6 | 雨 | 1008 | 11 |
| 釜 山 | 南南西 | 4 | 雨 | 1007 | 13 |
| モ ッ ポ | 北北西 | 4 | くもり | 1014 | 7 |
| 済 州 島 | 西北西 | 2 | くもり | 1014 | 10 |
| 台 北 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 23 |
| 恒 春 | 北西 | 1 | くもり | 1012 | 25 |
| 長 春 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1014 | 7 |
| 北 京 | 南南西 | 3 | くもり | 1011 | 20 |
| 大 連 | 西北西 | 4 | 晴れ | 1014 | 9 |
| 青 島 | 南東 | 4 | くもり | 1015 | 10 |
| 上 海 | 西北西 | 2 | くもり | 1016 | 16 |
| 漢 口 | 東北東 | 1 | くもり | 1015 | 19 |
| ア モ イ | 南東 | 2 | 快晴 | 1013 | 21 |
| 香 港 | 南東 | 2 | 快晴 | 1013 | 24 |
| バ ス コ | 入電なし | ||||
| マ ニ ラ | 南東 | 3 | くもり | 1009 | 29 |
| 父 島 | 北東 | 2 | 晴れ | 1021 | 17 |
| 富 士 山 | 西北西 | 4 | 風速7m/s | -8 | |
| 船舶および海洋ブイの報告 | |||||
| 緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
| N26 | E136 | 東 | 5 | ─ | 1018 |
| N38 | E134 | 南南東 | 3 | ─ | 1012 |
| N15 | E117 | 東 | 4 | くもり | 1009 |
| N19 | E146 | 北東 | 7 | 晴れ | 1015 |
| N22 | E124 | 北 | 3 | 晴れ | 1014 |
| N21 | E127 | 東 | 3 | くもり | 1014 |
| N24 | E133 | 東 | 5 | 晴れ | 1017 |
| N23 | E139 | 東北東 | 5 | 晴れ | 1018 |
| N22 | E143 | 東北東 | 6 | 晴れ | 1017 |
| N28 | E138 | 東南東 | 6 | 晴れ | 1019 |
| N25 | E142 | 東北東 | 5 | くもり | 1019 |
| N34 | E143 | 南西 | 5 | 晴れ | 1019 |
| N44 | E150 | 南 | 5 | 晴れ | 1013 |
| 低気圧 高気圧 前線 | |||||
| 種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
| 台風3号 | N8°35 | E158°25 | 994 | 北東 | ゆっくり |
| 中心付近の最大風速 :20m/s 15m/s以上の強風域:半径120km |
|||||
| 低気圧 | N41 | E167 | 988 | 北東 | 55km/h |
| 温暖前線:N41E167→N40E171 寒冷前線:N41E167→N33E168→N23E164→N16E155 |
|||||
| 低気圧 | N49 | E141 | 998 | 東 | 35km/h |
| 温暖前線:N49E141→N47E145 寒冷前線:N49E141→N44E136→N41E130 |
|||||
| 低気圧 | N37 | E130 | 1006 | 東 | 35km/h |
| 温暖前線:N37E130→N37E133 寒冷前線:N37E130→N28E126 |
|||||
| 熱帯低気圧 | N14 | E114 | 1000 | 停滞 | ─ |
| 低気圧 | N41 | E116 | 1010 | 東 | ゆっくり |
| 高気圧 | N31 | E120 | 1016 | 東 | ゆっくり |
| N32 | E147 | 1022 | 東 | ゆっくり | |
| 1012mbの等圧線 | ||||||||||||||
| 緯度 | N58 | N54 | N52 | N47 | N40 | N33 | N37 | N39 | N41 | N42 | N41 | N50 | N56 | N58 |
| 経度 | E143 | E139 | E132 | E131 | E125 | E128 | E134 | E135 | E141 | E143 | E145 | E155 | E152 | E143 |