各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 北北東 | 4 | くもり | 1015 | 20 |
那 覇 | 東北東 | 3 | くもり | 1016 | 21 |
南 大 東 島 | 北北東 | 2 | くもり | 1016 | 22 |
名 瀬 | 北北西 | 2 | くもり | 1016 | 21 |
鹿 児 島 | 北西 | 2 | 快晴 | 1017 | 15 |
福 江 | 北北西 | 2 | 快晴 | 1019 | 12 |
厳 原 | 北 | 1 | 快晴 | 1020 | 9 |
足 摺 岬 | 北西 | 2 | 快晴 | 1016 | 14 |
室 戸 岬 | 北北西 | 2 | 快晴 | 1016 | 13 |
広 島 | 北北西 | 3 | 快晴 | 1018 | 12 |
浜 田 | 北 | 2 | 晴れ | 1019 | 12 |
西 郷 | 北北西 | 1 | くもり | 1018 | 9 |
大 阪 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1017 | 13 |
潮 岬 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1015 | 13 |
八 丈 島 | 西 | 4 | 晴れ | 1012 | 15 |
大 島 | 西 | 4 | 快晴 | 1010 | 13 |
御 前 崎 | 西北西 | 5 | 快晴 | 1012 | 12 |
銚 子 | 北 | 1 | 晴れ | 1010 | 15 |
前 橋 | 北北西 | 2 | 快晴 | 1011 | 10 |
小 名 浜 | 北北西 | 1 | 快晴 | 1011 | 10 |
輪 島 | 西 | 2 | くもり | 1015 | 9 |
相 川 | 西北西 | 6 | くもり | 1013 | 9 |
石 巻 | 北西 | 1 | 晴れ | 1010 | 6 |
宮 古 | 南東 | 1 | 晴れ | 1007 | 7 |
秋 田 | 西 | 4 | にわか雨 | 1008 | 7 |
函 館 | 西北西 | 3 | にわか雨 | 1004 | 5 |
浦 河 | 西北西 | 6 | にわか雨 | 1001 | 7 |
根 室 | 西南西 | 5 | 快晴 | 994 | 10 |
稚 内 | 北西 | 5 | にわか雨 | 990 | 5 |
エ ス ト ル | 北 | 7 | にわか雨 | 981 | 2 |
ウルップ島 | 南南西 | 4 | 霧 | 995 | 7 |
松 輪 島 | 南 | 3 | 霧 | 1002 | 6 |
ハバロフスク | 西 | 2 | 快晴 | 1011 | -3 |
テチューヘ | 北西 | 4 | 快晴 | 1005 | -2 |
ウ ラ ジ オ | 北 | 5 | 快晴 | 1016 | 0 |
ソ ウ ル | 西 | 3 | 晴れ | 1020 | 9 |
ウツリョウ島 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1018 | 6 |
釜 山 | 北東 | 2 | 快晴 | 1019 | 11 |
モ ッ ポ | 北北西 | 3 | 快晴 | 1021 | 11 |
済 州 島 | 西北西 | 2 | 快晴 | 1020 | 13 |
台 北 | 東 | 3 | くもり | 1016 | 19 |
恒 春 | 北東 | 4 | 快晴 | 1012 | 25 |
長 春 | 南東 | 1 | 快晴 | 1021 | 1 |
北 京 | 南 | 1 | 快晴 | 1018 | 16 |
大 連 | 西南西 | 3 | 快晴 | 1019 | 14 |
青 島 | 南 | 3 | 快晴 | 1022 | 14 |
上 海 | 東 | 2 | くもり | 1022 | 16 |
漢 口 | 東北東 | 2 | くもり | 1020 | 18 |
ア モ イ | 東北東 | 4 | くもり | 1016 | 19 |
香 港 | 東 | 4 | 雨 | 1013 | 23 |
バ ス コ | 風弱く | ─ | くもり | 1011 | 26 |
マ ニ ラ | 東 | 4 | 晴れ | 1009 | 30 |
父 島 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1013 | 24 |
富 士 山 | 北西 | 8 | 風速18m/s | -11 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N29 | E135 | 北北東 | 4 | ─ | 1016 |
N39 | E146 | 西 | 7 | ─ | 1007 |
N38 | E134 | 西北西 | 5 | ─ | 1016 |
N27 | E134 | 北 | 4 | 晴れ | 1015 |
N29 | E137 | 北北西 | 4 | 晴れ | 1015 |
N32 | E140 | 北北西 | 5 | くもり | 1013 |
N39 | E145 | 西南西 | 7 | 晴れ | 1007 |
N40 | E149 | 西南西 | 5 | 晴れ | 1006 |
N37 | E153 | 南南西 | 4 | 晴れ | 1007 |
N45 | E154 | 南東 | 8 | くもり | 1003 |
N47 | E155 | 南東 | 3 | 霧 | 1007 |
N18 | E130 | 東北東 | 4 | くもり | 1011 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
台風23号 | N26°30 | E167°50 | 980 | 東北東 | 15km/h |
中心付近の最大風速 :25m/s 15m/s以上の強風域:半径600km 26日18時 予報円 :N28、E171 半径200km |
|||||
低気圧 | N47 | E144 | 972 | 北北東 | 35km/h |
26日18時 予報円 :N54、E150 半径300km |
|||||
閉塞前線:N47E144→N45E151 温暖前線:N45E151→N42E156 寒冷前線:N45E151→N36E150→N30E144 |
|||||
低気圧 | N48 | E166 | 1010 | 北東 | 20km/h |
N57 | E177 | 1004 | 東北東 | 35km/h | |
高気圧 | N45 | E126 | 1021 | 東南東 | ゆっくり |
N34 | E122 | 1022 | 東 | 30km/h | |
N53 | E165 | 1011 | 北東 | 35km/h |
1016mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N24 | N26 | N36 | N43 | N54 | N60 | N58 | N50 | N44 | N38 |
経度 | E112 | E128 | E137 | E131 | E135 | E130 | E124 | E120 | E110 | E106 |