各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 南南東 | 4 | くもり | 1018 | 24 |
那 覇 | 南 | 4 | 晴れ | 1021 | 23 |
南 大 東 島 | 南東 | 4 | 快晴 | 1023 | 21 |
名 瀬 | 南南西 | 2 | にわか雨 | 1022 | 20 |
鹿 児 島 | 南 | 2 | 雨 | 1020 | 16 |
福 江 | 南西 | 4 | くもり | 1017 | 19 |
厳 原 | 北北西 | 2 | 雨 | 1019 | 11 |
足 摺 岬 | 北北東 | 4 | 雨 | 1023 | 12 |
室 戸 岬 | 北東 | 5 | 雨 | 1025 | 9 |
広 島 | 北西 | 1 | 雨 | 1023 | 7 |
浜 田 | 東北東 | 2 | くもり | 1019 | 8 |
西 郷 | 東 | 4 | 雨 | 1024 | 7 |
大 阪 | 東北東 | 3 | 雨 | 1027 | 9 |
潮 岬 | 東 | 2 | 雨 | 1026 | 11 |
八 丈 島 | 西 | 3 | くもり | 1028 | 14 |
大 島 | 西 | 4 | くもり | 1027 | 11 |
御 前 崎 | 西 | 4 | くもり | 1026 | 12 |
銚 子 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1027 | 9 |
前 橋 | 東南東 | 2 | くもり | 1026 | 13 |
小 名 浜 | 南西 | 2 | くもり | 1027 | 9 |
輪 島 | 南 | 1 | くもり | 1027 | 6 |
相 川 | 東南東 | 1 | くもり | 1027 | 7 |
石 巻 | 西 | 2 | くもり | 1027 | 5 |
宮 古 | 東北東 | 1 | くもり | 1026 | 5 |
秋 田 | 東 | 1 | くもり | 1028 | 4 |
函 館 | 北西 | 2 | くもり | 1026 | 2 |
浦 河 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1024 | 1 |
根 室 | 北北東 | 3 | 晴れ | 1026 | -7 |
稚 内 | 北北東 | 4 | 晴れ | 1028 | -6 |
シ ス カ | 西 | 2 | 快晴 | 1028 | -15 |
ウルップ島 | 北北東 | 6 | にわか雪 | 1018 | -11 |
松 輪 島 | 北 | 5 | にわか雪 | 1012 | -11 |
ハバロフスク | 風弱く | ─ | 快晴 | 1030 | -8 |
テチューヘ | 東 | 2 | 快晴 | 1026 | -1 |
ウ ラ ジ オ | 北 | 4 | 晴れ | 1026 | 1 |
ソ ウ ル | 北東 | 2 | 雨 | 1019 | 6 |
ウツリョウ島 | 北北東 | 1 | 雨 | 1024 | 5 |
釜 山 | 北東 | 4 | 雨 | 1020 | 8 |
モ ッ ポ | 南南東 | 3 | くもり | 1015 | 9 |
済 州 島 | 東 | 4 | くもり | 1014 | 13 |
台 北 | 北北西 | 1 | くもり | 1016 | 24 |
恒 春 | 南 | 3 | くもり | 1017 | 26 |
長 春 | 南東 | 2 | くもり | 1024 | 4 |
北 京 | 南 | 2 | くもり | 1021 | 7 |
大 連 | 東北東 | 2 | 雪 | 1022 | 0 |
青 島 | 北 | 4 | 雨 | 1018 | 2 |
上 海 | 西 | 2 | 雨 | 1013 | 13 |
漢 口 | 北北西 | 2 | くもり | 1020 | 6 |
ア モ イ | 風弱く | ─ | にわか雨 | 1017 | 17 |
香 港 | 東 | 3 | くもり | 1017 | 16 |
バ ス コ | 南東 | 3 | くもり | 1017 | 27 |
マ ニ ラ | 東南東 | 3 | 晴れ | 1017 | 30 |
父 島 | 北西 | 1 | 快晴 | 1028 | 13 |
富 士 山 | 西北西 | 6 | 風速13m/s | -9 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N29 | E135 | 南東 | 5 | ─ | 1026 |
N38 | E134 | 北北西 | 5 | ─ | 1025 |
N17 | E116 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1015 |
N21 | E123 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1018 |
N16 | E128 | 東 | 6 | 晴れ | 1017 |
N17 | E143 | 東北東 | 6 | 晴れ | 1020 |
N20 | E134 | 東 | 6 | 晴れ | 1022 |
N26 | E137 | 南東 | 4 | 快晴 | 1027 |
N31 | E147 | 西 | 4 | 快晴 | 1030 |
N36 | E152 | 北北西 | 6 | くもり | 1023 |
N41 | E139 | 西北西 | 3 | 晴れ | 1027 |
N42 | E150 | 北北西 | 6 | 晴れ | 1021 |
N45 | E155 | 北西 | 7 | 晴れ | 1013 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N31 | E122 | 1012 | 東北東 | 35km/h |
温暖前線:N31E122→N33E129→N31E133 寒冷前線:N31E122→N24E114 |
|||||
低気圧 | N54 | W176 | 976 | 北西 | ゆっくり |
低気圧 | N50 | E177 | 982 | 東南東 | 35km/h |
低気圧 | N41 | E180 | 998 | 東 | 55km/h |
高気圧 | N43 | E121 | 1021 | 東 | 35km/h |
高気圧 | N59 | E118 | 1036 | 停滞 | ─ |
高気圧 | N49 | E137 | 1030 | 東南東 | 45km/h |
高気圧 | N39 | E138 | 1028 | 東南東 | 45km/h |
高気圧 | N30 | E144 | 1030 | 東 | 35km/h |
1020mbの等圧線 | |||||||
緯度 | N17 | N17 | N25 | N35 | N39 | N36 | N26 |
経度 | E148 | E132 | E126 | E132 | E126 | E116 | E112 |
1020mbの等圧線 | |||
緯度 | N60 | N50 | N36 |
経度 | E144 | E150 | E156 |