各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 東 | 3 | 晴れ | 1009 | 32 |
那 覇 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1010 | 30 |
南 大 東 島 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1011 | 29 |
名 瀬 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1012 | 31 |
鹿 児 島 | 北東 | 3 | くもり | 1014 | 29 |
福 江 | 北北東 | 1 | 雷雨 | 1013 | 24 |
厳 原 | 南 | 2 | にわか雨 | 1014 | 27 |
足 摺 岬 | 東 | 1 | 晴れ | 1015 | 28 |
室 戸 岬 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1015 | 27 |
広 島 | 南南西 | 2 | くもり | 1014 | 30 |
浜 田 | 南 | 1 | くもり | 1014 | 28 |
西 郷 | 北西 | 2 | 快晴 | 1014 | 29 |
大 阪 | 西 | 3 | 晴れ | 1015 | 31 |
潮 岬 | 西南西 | 2 | 快晴 | 1016 | 29 |
八 丈 島 | 西南西 | 2 | 晴れ | 1016 | 27 |
大 島 | 南西 | 5 | 晴れ | 1015 | 26 |
御 前 崎 | 西南西 | 4 | 快晴 | 1015 | 28 |
銚 子 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 26 |
前 橋 | 北 | 1 | 晴れ | 1013 | 32 |
小 名 浜 | 南東 | 1 | 晴れ | 1015 | 26 |
輪 島 | 西 | 2 | 快晴 | 1015 | 29 |
相 川 | 北西 | 1 | 快晴 | 1015 | 28 |
石 巻 | 南南西 | 1 | 晴れ | 1014 | 28 |
宮 古 | 北 | 1 | くもり | 1015 | 25 |
秋 田 | 西北西 | 2 | 晴れ | 1015 | 28 |
函 館 | 西北西 | 1 | くもり | 1015 | 27 |
浦 河 | 北西 | 2 | 晴れ | 1014 | 23 |
根 室 | 東 | 2 | 晴れ | 1016 | 17 |
稚 内 | 東南東 | 2 | くもり | 1016 | 18 |
シ ス カ | 南 | 4 | 晴れ | 1014 | 16 |
ウルップ島 | 風弱く | ─ | 霧雨 | 1016 | 8 |
松 輪 島 | 北 | 2 | 霧 | 1017 | 10 |
ハバロフスク | 西 | 2 | 快晴 | 1015 | 24 |
テチューヘ | 東南東 | 1 | 晴れ | 1016 | 20 |
ウ ラ ジ オ | 南 | 4 | くもり | 1016 | 20 |
ソ ウ ル | 北東 | 1 | 晴れ | 1011 | 30 |
ウツリョウ島 | 南 | 3 | くもり | 1014 | 27 |
釜 山 | 南 | 4 | 晴れ | 1013 | 29 |
モ ッ ポ | 南 | 3 | 晴れ | 1012 | 28 |
済 州 島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1010 | 29 |
台 北 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1008 | 32 |
恒 春 | 北東 | 2 | 晴れ | 1009 | 32 |
長 春 | 東北東 | 2 | 快晴 | 1013 | 26 |
北 京 | 南南東 | 2 | 快晴 | 1011 | 29 |
大 連 | 南南西 | 2 | くもり | 1011 | 25 |
青 島 | 東南東 | 2 | くもり | 1011 | 26 |
上 海 | 東 | 2 | くもり | 1009 | 30 |
漢 口 | 北東 | 2 | 晴れ | 1008 | 32 |
ア モ イ | 南南東 | 4 | 晴れ | 1008 | 31 |
香 港 | 東 | 2 | 晴れ | 1008 | 31 |
バ ス コ | 東南東 | 2 | 晴れ | 1007 | 32 |
マ ニ ラ | 東 | 3 | くもり | 1008 | 31 |
父 島 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1015 | 28 |
富 士 山 | 西 | 1 | 風速1m/s | 9 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N28 | E126 | 南東 | 4 | ─ | 1010 |
N15 | E116 | 南西 | 1 | 晴れ | 1007 |
N17 | E119 | 西南西 | 3 | くもり | 1007 |
N26 | E124 | 東 | 3 | 晴れ | 1009 |
N25 | E134 | 東 | 4 | くもり | 1010 |
N27 | E137 | 東 | 5 | くもり | 1015 |
N19 | E142 | 東 | 4 | 雨 | 1009 |
N24 | E145 | 東 | 4 | くもり | 1013 |
N35 | E152 | 東 | 4 | 晴れ | 1018 |
N38 | E145 | 西南西 | 2 | くもり | 1016 |
N40 | E149 | 南南西 | 3 | 霧雨 | 1016 |
N41 | E152 | 南南西 | 4 | くもり | 1017 |
N45 | E154 | 風弱く | ─ | くもり | 1015 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
台風5号 | N16°45 | E132°10 | 900 | 北北西 | 15km/h |
中心付近の最大風速 :50m/s 25m/s以上の暴風域:半径200km 15m/s以上の強風域:半径400km 9日18時 予報円 :N20°00、E130°00 半径250km |
|||||
熱帯低気圧 | N30 | E176 | 1016 | 北西 | 30km/h |
低気圧 | N42 | E144 | 1014 | 東北東 | 35km/h |
停滞前線:N42E149→N42E144→N40E134→N34E120 | |||||
低気圧 | N31 | E121 | 1008 | 停滞 | ─ |
N43 | E125 | 1010 | 東 | 20km/h | |
N51 | E114 | 994 | 東北東 | 30km/h | |
N46 | E108 | 996 | 東 | ゆっくり | |
高気圧 | N49 | E150 | 1017 | 東 | ゆっくり |
N44 | E133 | 1016 | 東 | 20km/h |
1012mbの等圧線 | ||||||||||
緯度 | N21 | N24 | N26 | N32 | N38 | N40 | N44 | N42 | N54 | N55 |
経度 | E149 | E141 | E133 | E128 | E128 | E124 | E127 | E116 | E131 | E138 |
緯度 | N51 | N56 | N51 | N51 |
経度 | E140 | E156 | E160 | E167 |