各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 北東 | 3 | 晴れ | 1005 | 32 |
那 覇 | 東 | 4 | 晴れ | 1006 | 30 |
南 大 東 島 | 東南東 | 3 | にわか雨 | 1007 | 26 |
名 瀬 | 南東 | 2 | くもり | 1009 | 27 |
鹿 児 島 | 東南東 | 3 | 晴れ | 1012 | 31 |
福 江 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1012 | 30 |
厳 原 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1012 | 28 |
足 摺 岬 | 北東 | 1 | 快晴 | 1013 | 29 |
室 戸 岬 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 28 |
広 島 | 南南西 | 2 | 晴れ | 1013 | 30 |
浜 田 | 東南東 | 2 | 晴れ | 1012 | 29 |
西 郷 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 28 |
大 阪 | 西南西 | 3 | くもり | 1013 | 32 |
潮 岬 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 29 |
八 丈 島 | 西 | 1 | 晴れ | 1015 | 27 |
大 島 | 南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 26 |
御 前 崎 | 西南西 | 3 | 晴れ | 1014 | 28 |
銚 子 | 北東 | 2 | 霧 | 1015 | 23 |
前 橋 | 北東 | 1 | くもり | 1015 | 29 |
小 名 浜 | 北北東 | 2 | くもり | 1016 | 23 |
輪 島 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1015 | 28 |
相 川 | 南東 | 2 | 晴れ | 1015 | 29 |
石 巻 | 東北東 | 2 | くもり | 1017 | 24 |
宮 古 | 北東 | 1 | 霧 | 1017 | 22 |
秋 田 | 北北西 | 3 | 晴れ | 1015 | 29 |
函 館 | 東 | 3 | くもり | 1017 | 21 |
浦 河 | 北西 | 1 | くもり | 1018 | 21 |
根 室 | 東 | 2 | くもり | 1021 | 13 |
稚 内 | 東北東 | 3 | 晴れ | 1018 | 18 |
シ ス カ | 入電なし | ||||
ウルップ島 | 南東 | 2 | 快晴 | 1022 | 8 |
松 輪 島 | 風弱く | ─ | 快晴 | 1021 | 11 |
ハバロフスク | 西 | 2 | 快晴 | 1015 | 28 |
テチューヘ | 南 | 2 | 晴れ | 1017 | 20 |
ウ ラ ジ オ | 南 | 3 | くもり | 1018 | 19 |
ソ ウ ル | 西南西 | 2 | 雨 | 1011 | 25 |
ウツリョウ島 | 南 | 1 | くもり | 1014 | 24 |
釜 山 | 東南東 | 1 | 晴れ | 1012 | 29 |
モ ッ ポ | 南南東 | 3 | 晴れ | 1011 | 27 |
済 州 島 | 北東 | 3 | 晴れ | 1010 | 31 |
台 北 | 北東 | 4 | 晴れ | 1006 | 32 |
恒 春 | 北東 | 2 | 晴れ | 1006 | 31 |
長 春 | 風弱く | ─ | 晴れ | 1011 | 29 |
北 京 | 南南西 | 3 | 快晴 | 1010 | 29 |
大 連 | 南 | 2 | 晴れ | 1011 | 26 |
青 島 | 南南東 | 2 | 晴れ | 1011 | 27 |
上 海 | 南東 | 3 | 晴れ | 1008 | 31 |
漢 口 | 北北東 | 2 | 晴れ | 1007 | 32 |
ア モ イ | 南東 | 2 | 晴れ | 1007 | 30 |
香 港 | 東 | 2 | 晴れ | 1006 | 32 |
バ ス コ | 北北東 | 2 | 晴れ | 1005 | 32 |
マ ニ ラ | 西 | 4 | くもり | 1008 | 31 |
父 島 | 東北東 | 2 | 晴れ | 1013 | 29 |
富 士 山 | 北東 | 3 | 風速5m/s | 5 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N28 | E126 | 東南東 | 4 | ─ | 1007 |
N16 | E117 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1009 |
N15 | E129 | 西南西 | 6 | くもり | 1002 |
N17 | E136 | 南 | 5 | 雨 | 1005 |
N20 | E135 | 南南東 | 4 | くもり | 1004 |
N22 | E135 | 東 | 4 | くもり | 1007 |
N26 | E135 | 東 | 6 | 晴れ | 1009 |
N25 | E138 | 東南東 | 5 | くもり | 1009 |
N27 | E138 | 東 | 6 | くもり | 1010 |
N19 | E143 | 南 | 5 | くもり | 1009 |
N37 | E148 | 東南東 | 3 | 快晴 | 1017 |
N41 | E147 | 東南東 | 1 | ─ | 1016 |
N42 | E152 | 東北東 | 4 | くもり | 1020 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
台風5号 | N18°25 | E130°30 | 890 | 北西 | 10km/h |
中心付近の最大風速 :60m/s 25m/s以上の暴風域:半径200km 15m/s以上の強風域:半径500km 10日18時 予報円 :N20°20、E129°10 半径200km |
|||||
熱帯低気圧 | N14 | E114 | 1004 | 北東 | ゆっくり |
低気圧 | N38 | E127 | 1011 | 東北東 | 20km/h |
温暖前線:N38E127→N38E129 寒冷前線:N38E127→N34E121 |
|||||
温暖前線:N47E171→N45E179 寒冷前線:N47E171→N43E160→N40E146→N39E142 温暖前線:N39E142→N41E138 寒冷前線:N41E138→N38E129 |
|||||
低気圧 | N32 | E172 | 1014 | 西北西 | 20km/h |
高気圧 | N46 | E150 | 1022 | 南東 | ゆっくり |
N39 | E124 | 1012 | 停滞 | ─ |
1012mbの等圧線 | |||||||||||||
緯度 | N20 | N32 | N35 | N38 | N40 | N43 | N47 | N53 | N50 | N56 | N57 | N53 | N50 |
経度 | E149 | E131 | E127 | E129 | E126 | E128 | E125 | E135 | E137 | E150 | E157 | E157 | E167 |