各地の天気 | |||||
地名 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 | 気温 |
石 垣 島 | 北北東 | 4 | にわか雨 | 1019 | 21 |
那 覇 | 北北東 | 3 | 雷雨 | 1019 | 17 |
南 大 東 島 | 南 | 3 | くもり | 1019 | 23 |
名 瀬 | 北西 | 2 | 雨 | 1021 | 16 |
鹿 児 島 | 北西 | 4 | くもり | 1020 | 14 |
福 江 | 北西 | 3 | にわか雨 | 1023 | 9 |
厳 原 | 北北西 | 3 | くもり | 1021 | 8 |
足 摺 岬 | 東南東 | 1 | くもり | 1015 | 17 |
室 戸 岬 | 西南西 | 3 | くもり | 1014 | 16 |
広 島 | 北西 | 3 | くもり | 1016 | 16 |
浜 田 | 西 | 3 | くもり | 1019 | 10 |
西 郷 | 西 | 4 | くもり | 1016 | 11 |
大 阪 | 南西 | 4 | くもり | 1014 | 15 |
潮 岬 | 西 | 3 | くもり | 1014 | 19 |
八 丈 島 | 南南西 | 5 | にわか雨 | 1020 | 16 |
大 島 | 南 | 5 | にわか雨 | 1020 | 16 |
御 前 崎 | 南 | 5 | にわか雨 | 1016 | 16 |
銚 子 | 南 | 6 | くもり | 1017 | 17 |
前 橋 | 西北西 | 1 | くもり | 1016 | 11 |
小 名 浜 | 南 | 5 | くもり | 1016 | 14 |
輪 島 | 北北西 | 2 | にわか雨 | 1013 | 10 |
相 川 | 西南西 | 1 | くもり | 1012 | 12 |
石 巻 | 南 | 6 | くもり | 1013 | 13 |
宮 古 | 南 | 3 | にわか雨 | 1010 | 14 |
秋 田 | 南 | 3 | くもり | 1011 | 14 |
函 館 | 西 | 3 | にわか雨 | 1007 | 9 |
浦 河 | 東南東 | 5 | くもり | 1009 | 5 |
根 室 | 南 | 7 | くもり | 1010 | 6 |
稚 内 | 西南西 | 4 | みぞれ | 1000 | 2 |
シ ス カ | 南 | 3 | にわか雪 | 987 | 0 |
シムシル島 | 南 | 6 | くもり | 1020 | 3 |
松 輪 島 | 南 | 5 | くもり | 1020 | 1 |
ハバロフスク | 西南西 | 5 | 地吹雪 | 1005 | -11 |
テチューヘ | 西 | 4 | 快晴 | 1005 | -4 |
ウ ラ ジ オ | 北北東 | 4 | 晴れ | 1014 | -5 |
ソ ウ ル | 西北西 | 3 | 晴れ | 1027 | 0 |
ウツリョウ島 | 北北西 | 6 | 晴れ | 1019 | 3 |
釜 山 | 北西 | 1 | くもり | 1021 | 7 |
モ ッ ポ | 北 | 6 | くもり | 1027 | 3 |
済 州 島 | 北西 | 4 | くもり | 1027 | 5 |
台 北 | 東 | 3 | 霧雨 | 1022 | 16 |
恒 春 | 北西 | 1 | 晴れ | 1018 | 30 |
長 春 | 西南西 | 4 | 快晴 | 1020 | -8 |
北 京 | 南西 | 3 | 快晴 | 1028 | 4 |
大 連 | 北西 | 5 | 快晴 | 1028 | 1 |
青 島 | 北西 | 4 | 快晴 | 1033 | 2 |
上 海 | 北北西 | 2 | くもり | 1034 | 5 |
漢 口 | 北北東 | 3 | くもり | 1035 | 6 |
ア モ イ | 北東 | 4 | 雷 | 1021 | 11 |
香 港 | 西 | 2 | くもり | 1017 | 24 |
バ ス コ | 南東 | 3 | 晴れ | 1018 | 28 |
マ ニ ラ | 東 | 3 | 晴れ | 1016 | 31 |
父 島 | 東南東 | 3 | くもり | 1025 | 20 |
富 士 山 | 南南西 | 10 | にわか雪 | 風速27m/s | -4 |
船舶および海洋ブイの報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N28 | E126 | 北東 | 5 | ─ | 1023 |
N29 | E135 | 南南西 | 5 | ─ | 1018 |
N38 | E135 | 西北西 | 6 | ─ | 1014 |
N18 | E119 | 北 | 2 | 晴れ | 1016 |
N19 | E178 | 東北東 | 6 | くもり | 1019 |
N22 | E143 | 東南東 | 5 | 晴れ | 1022 |
N24 | E140 | 東 | 4 | くもり | 1022 |
N31 | E145 | 南南東 | 6 | 晴れ | 1026 |
N36 | E143 | 南 | 7 | くもり | 1021 |
N41 | E148 | 南南東 | 8 | くもり | 1022 |
N37 | E151 | 南 | 6 | くもり | 1032 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N52 | E144 | 988 | 北北東 | 35km/h |
温暖前線:N52E144→N54E150 寒冷前線:N52E144→N45E142→N37E138 |
|||||
低気圧 | N34 | E137 | 1014 | 東北東 | 30km/h |
温暖前線:N34E137→N30E141 寒冷前線:N34E137→N30E135→N27E131 |
|||||
低気圧 | N25 | E128 | 1018 | 東北東 | 45km/h |
温暖前線:N25E128→N27E131 寒冷前線:N25E128→N23E122→N23E116 |
|||||
低気圧 | N31 | E179 | 1000 | 東南東 | 45km/h |
高気圧 | N36 | E108 | 1038 | 停滞 | ─ |
N41 | E160 | 1036 | 東 | 35km/h |
1016hPaの等圧線 | |||||||||||||
緯度 | N54 | N48 | N48 | N44 | N40 | N35 | N32 | N30 | N32 | N37 | N42 | N46 | N55 |
経度 | E110 | E113 | E120 | E131 | E130 | E134 | E133 | E135 | E138 | E141 | E146 | E150 | E157 |