各地の天気 | |||||
地 名 | 風 向 | 風力 | 天 気 | 気 圧 | 気 温 |
石 垣 島 | 南 | 3 | 晴れ | 1011 | 27 |
那 覇 | 南南東 | 4 | 晴れ | 1012 | 26 |
南 大 東 島 | 南 | 3 | 快晴 | 1014 | 25 |
名 瀬 | 南 | 2 | 晴れ | 1012 | 25 |
鹿 児 島 | 南東 | 3 | くもり | 1011 | 22 |
福 江 | 西南西 | 4 | くもり | 1007 | 21 |
厳 原 | 南南東 | 4 | 雷 | 1003 | 21 |
足 摺 岬 | 西 | 2 | くもり | 1013 | 20 |
室 戸 岬 | 南西 | 4 | くもり | 1013 | 19 |
松 山 | 南南東 | 2 | くもり | 1009 | 23 |
浜 田 | 南 | 2 | にわか雨 | 1006 | 21 |
西 郷 | 南南西 | 3 | くもり | 1005 | 20 |
大 阪 | 西南西 | 2 | くもり | 1012 | 23 |
潮 岬 | 南 | 3 | くもり | 1014 | 21 |
八 丈 島 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1017 | 19 |
大 島 | 南南西 | 3 | 晴れ | 1015 | 18 |
御 前 崎 | 南南西 | 1 | くもり | 1015 | 18 |
銚 子 | 南南西 | 5 | くもり | 1014 | 16 |
前 橋 | 南 | 1 | くもり | 1013 | 17 |
小 名 浜 | 南南西 | 2 | くもり | 1013 | 12 |
輪 島 | 南 | 5 | 雨 | 1007 | 18 |
相 川 | 南南東 | 2 | くもり | 1008 | 21 |
仙 台 | 南南東 | 2 | 雨 | 1012 | 14 |
宮 古 | 南南東 | 3 | くもり | 1010 | 14 |
秋 田 | 西 | 1 | 雨 | 1009 | 18 |
函 館 | 南東 | 1 | にわか雨 | 1008 | 9 |
浦 河 | 東 | 6 | 雨 | 1013 | 7 |
根 室 | 南南東 | 6 | 雨 | 1019 | 2 |
稚 内 | 東南東 | 4 | 雨 | 1005 | 6 |
ポロナイスク | 南南東 | 3 | 雪 | 1018 | 3 |
セベロクリリスク | 北北西 | 4 | 晴れ | 1015 | 1 |
ハバロフスク | 東南東 | 2 | にわか雨 | 1000 | 4 |
ルドナヤプリスタニ | 東南東 | 1 | 雨 | 1002 | 5 |
ウラジオストク | 南西 | 2 | 雨 | 1001 | 5 |
ソ ウ ル | 西 | 2 | 雨 | 1002 | 14 |
ウルルン島 | 南南西 | 5 | 雨 | 1000 | 16 |
プ サ ン | 南南西 | 3 | くもり | 1002 | 17 |
モ ッ ポ | 北西 | 3 | 雨 | 1004 | 14 |
チェジュ島 | 西 | 3 | 雨 | 1005 | 19 |
台 北 | 東北東 | 2 | くもり | 1008 | 30 |
恒 春 | 南東 | 2 | 晴れ | 1009 | 30 |
長 春 | 南西 | 3 | くもり | 1000 | 15 |
北 京 | 西北西 | 4 | 快晴 | 1011 | 22 |
大 連 | 北 | 2 | くもり | 1009 | 13 |
青 島 | 北北西 | 3 | 雨 | 1012 | 12 |
上 海 | 北北西 | 3 | 雨 | 1011 | 15 |
武 漢 | 北北西 | 2 | くもり | 1019 | 13 |
ア モ イ | 南 | 2 | 晴れ | 1008 | 28 |
香 港 | 南西 | 3 | 晴れ | 1008 | 31 |
ラ ワ ー グ | 北北西 | 4 | 晴れ | 1007 | 33 |
マ ニ ラ | 東南東 | 3 | 晴れ | 1008 | 33 |
父 島 | 東 | 2 | 快晴 | 1017 | 22 |
南 鳥 島 | 北東 | 4 | ─ | 1016 | 23 |
富 士 山 | 西南西 | 5 | 風速10m/s | 1 |
気象庁海洋ブイおよび船舶の報告 | |||||
緯度 | 経度 | 風向 | 風力 | 天気 | 気圧 |
N20 | E128 | 東 | 5 | 晴れ | ─ |
N24 | E133 | 東 | 3 | 快晴 | 1014 |
N26 | E134 | 南東 | 2 | くもり | 1014 |
N19 | E141 | 東北東 | 4 | 晴れ | ─ |
N22 | E144 | 東 | 5 | くもり | 1014 |
N39 | E134 | ─ | ─ | ─ | 1002 |
N38 | E143 | 南 | 6 | くもり | ─ |
N40 | E145 | 南東 | 6 | 雨 | 1018 |
低気圧 高気圧 前線 | |||||
種別 | 緯度 | 経度 | 気圧 | 方向 | 速度 |
低気圧 | N43 | E168 | 984 | 東 | 20km/h |
N42 | E133 | 998 | 東北東 | 35km/h | |
温暖前線:N42E133→N42E137→N40E140 寒冷前線:N42E133→N41E132→N39E130→N36E128 →N32E124 |
|||||
低気圧 | N50 | E128 | 994 | 東 | 20km/h |
高気圧 | N38 | E104 | 1024 | 東 | 20km/h |
N47 | E150 | 1020 | 東 | 20km/h | |
N34 | E150 | 1024 | 東南東 | 30km/h |
1012hPaの等圧線 | |||||||
緯度 | N17 | N16 | N20 | N26 | N39 | N45 | N57 |
経度 | E158 | E153 | E137 | E128 | E141 | E143 | E130 |