2006年(平成18年)8月4日12時

 各地の天気
地 名 風 向 風力 天 気 気 圧 気 温
石  垣  島  2 にわか雨 1011  27
那    覇 西南西  1 1011  26
南 大 東 島 北北東  3 晴れ 1010  31
名    瀬 東南東  2 晴れ 1012  32
鹿  児  島 北北東  2 晴れ 1014  32
福    江  2 晴れ 1014  31
厳    原 南南東  1 晴れ 1015  31
足  摺  岬  3 晴れ 1016  29
室  戸  岬  4 快晴 1016  28
松    山 西北西  3 晴れ 1015  31
浜    田 北北西  2 快晴 1015  31
西    郷 南東  3 晴れ 1015  30
大    阪 北北西  1 快晴 1014  35
潮    岬 南東  3 快晴 1016  28
八  丈  島 西南西  3 晴れ 1016  28
大    島 南西  3 快晴 1015  28
御  前  崎 南西  3 快晴 1015  27
銚    子 南南西  4 快晴 1015  29
前    橋 南南東  1 晴れ 1012  35
小  名  浜  1 快晴 1014  27
輪    島  3 晴れ 1015  30
相    川 西北西  2 晴れ 1016  28
仙    台 西  3 晴れ 1013  33
宮    古  1 晴れ 1011  30
秋    田 南西  4 くもり 1015  26
函    館 南西  3 くもり 1010  25
浦    河 西  3 くもり 1009  25
根    室  2 くもり 1008  23
稚    内 東北東  2 にわか雨 1008  20
ポロナイスク  2 くもり 1010  17
セベロクリリスク 東北東  2 くもり 1010  11
ハバロフスク 西  3 晴れ 1009  27
ルドナヤプリスタニ 南南東  2 晴れ 1009  23
ウラジオストク 北北西  3 くもり 1012  28
ソ  ウ  ル 北北西  2 快晴 1015  33
ウルルン島  2 快晴 1014  29
プ  サ  ン 南東  2 快晴 1015  31
モ  ッ  ポ 南南東  2 晴れ 1014  33
チェジュ島 北東  4 晴れ 1014  30
台    北  2 晴れ 1009  35
恒    春 東南東  3 くもり 1011  28
長    春 南西  3 くもり 1014  28
北    京  2 晴れ 1013  27
大    連  2 くもり 1016  26
青    島 南南東  3 晴れ 1015  28
上    海  3 晴れ 1013  32
武    漢 北東  2 快晴 1010  31
ア  モ  イ  2 くもり 1011  28
香    港 南東  5 くもり 1005  29
バスコ・ラワーグ 入電なし
マ  ニ  ラ 北西  3 くもり 1010  30
父     島  3 晴れ 1013  30
南  鳥  島 南東  5 1012  26
富  士  山  ─  14

 船舶の報告
緯度 経度 風向 風力 天気 気圧
N25 E137 東南東  3 くもり 1009
N25 E149 東北東  5 晴れ 1010
N29 E146  ─ 1014
N31 E135  ─ 1014
N31 E147 南東  3 晴れ
N33 E143 東南東  2 晴れ
N38 E143 西南西  3 晴れ
N42 E146 南西  4 くもり 1009

 低気圧 高気圧 前線
種別 緯度 経度 気圧 方向 速度
台風6号 N22.5 E109.2  985 西北西 15km/h
熱帯低気圧 N22 E151 1006 北西 20km/h
低気圧 N46 E153 1006 30km/h
閉塞前線:N46E153→N46E155
温暖前線:N46E155→N44E157→N42E159
寒冷前線:N46E155→N43E152→N43E147→N44E143
    →N46E140
低気圧 N41 E167 1008 東南東 30km/h
低圧部 N15 E134 1006 西北西 ゆっくり
N9 E150 1006 西 ゆっくり
高気圧 N39 E124 1016 停滞
N33 E152 1018 30km/h
N45 W178 1020 20km/h

 1004hPaの等圧線
緯度 N34 N41 N44 N49 N46 N48
経度 E105 E107 E112 E115 E103 E100

 1008hPaの等圧線
緯度 N15 N25 N30 N40 N44 N51 N53 N49 N54 N55 N51 N55
経度 E116 E116 E107 E109 E117 E122 E130 E136 E147 E155 E157 E173

 1008hPaの等圧線
緯度 N11 N17 N24 N21 N22 N17 N13
経度 E159 E156 E151 E142 E133 E128 E127